Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Dương
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 07/02/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 31/01/2025 | 1 | 59 |
1 | 10/01/2025 | 4 | 45 |
2 | 15/11/2024 | 7 | 45 |
3 | 27/09/2024 | 14 | 36 |
4 | 24/01/2025 | 2 | 54 |
5 | 07/02/2025 | 0 | 65 |
6 | 11/10/2024 | 12 | 51 |
7 | 17/01/2025 | 3 | 36 |
8 | 30/08/2024 | 18 | 48 |
9 | 23/08/2024 | 19 | 70 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 07/02/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 04/10/2024 | 13 | 59 |
1 | 07/02/2025 | 0 | 45 |
2 | 03/01/2025 | 5 | 45 |
3 | 31/01/2025 | 1 | 36 |
4 | 08/11/2024 | 8 | 54 |
5 | 15/11/2024 | 7 | 65 |
6 | 28/06/2024 | 27 | 51 |
7 | 17/01/2025 | 3 | 36 |
8 | 07/06/2024 | 30 | 48 |
9 | 10/01/2025 | 4 | 70 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 07/02/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 10/01/2025 | 4 | 59 |
1 | 04/10/2024 | 13 | 45 |
2 | 12/07/2024 | 25 | 45 |
3 | 31/01/2025 | 1 | 36 |
4 | 17/01/2025 | 3 | 54 |
5 | 24/01/2025 | 2 | 65 |
6 | 07/02/2025 | 0 | 51 |
7 | 15/11/2024 | 7 | 36 |
8 | 13/09/2024 | 16 | 48 |
9 | 09/08/2024 | 21 | 70 |