Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Dương
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 13/09/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 09/08/2024 | 5 | 59 |
1 | 06/09/2024 | 1 | 45 |
2 | 24/05/2024 | 16 | 45 |
3 | 12/07/2024 | 9 | 36 |
4 | 05/07/2024 | 10 | 54 |
5 | 05/04/2024 | 23 | 65 |
6 | 13/09/2024 | 0 | 51 |
7 | 02/08/2024 | 6 | 36 |
8 | 30/08/2024 | 2 | 48 |
9 | 23/08/2024 | 3 | 70 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 13/09/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 19/01/2024 | 34 | 59 |
1 | 05/07/2024 | 10 | 45 |
2 | 13/09/2024 | 0 | 45 |
3 | 31/05/2024 | 15 | 36 |
4 | 23/08/2024 | 3 | 54 |
5 | 16/08/2024 | 4 | 65 |
6 | 28/06/2024 | 11 | 51 |
7 | 14/06/2024 | 13 | 36 |
8 | 07/06/2024 | 14 | 48 |
9 | 30/08/2024 | 2 | 70 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 13/09/2024
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 31/05/2024 | 15 | 59 |
1 | 16/08/2024 | 4 | 45 |
2 | 12/07/2024 | 9 | 45 |
3 | 06/09/2024 | 1 | 36 |
4 | 26/07/2024 | 7 | 54 |
5 | 05/07/2024 | 10 | 65 |
6 | 24/05/2024 | 16 | 51 |
7 | 30/08/2024 | 2 | 36 |
8 | 13/09/2024 | 0 | 48 |
9 | 09/08/2024 | 5 | 70 |