Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Dương
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 17/04/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 16/01/2026 | 12 | 59 |
| 1 | 20/02/2026 | 8 | 45 |
| 2 | 27/02/2026 | 7 | 45 |
| 3 | 06/02/2026 | 9 | 36 |
| 4 | 02/01/2026 | 14 | 54 |
| 5 | 10/04/2026 | 1 | 65 |
| 6 | 17/04/2026 | 0 | 51 |
| 7 | 27/03/2026 | 3 | 36 |
| 8 | 13/03/2026 | 5 | 48 |
| 9 | 06/03/2026 | 6 | 70 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 17/04/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 17/04/2026 | 0 | 59 |
| 1 | 27/03/2026 | 3 | 45 |
| 2 | 20/03/2026 | 4 | 45 |
| 3 | 15/08/2025 | 33 | 36 |
| 4 | 17/10/2025 | 24 | 54 |
| 5 | 19/12/2025 | 16 | 65 |
| 6 | 20/02/2026 | 8 | 51 |
| 7 | 03/04/2026 | 2 | 36 |
| 8 | 13/03/2026 | 5 | 48 |
| 9 | 06/03/2026 | 6 | 70 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 17/04/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 06/02/2026 | 9 | 59 |
| 1 | 05/12/2025 | 17 | 45 |
| 2 | 03/04/2026 | 2 | 45 |
| 3 | 19/12/2025 | 16 | 36 |
| 4 | 10/10/2025 | 25 | 54 |
| 5 | 10/04/2026 | 1 | 65 |
| 6 | 17/04/2026 | 0 | 51 |
| 7 | 20/02/2026 | 8 | 36 |
| 8 | 27/03/2026 | 3 | 48 |
| 9 | 27/02/2026 | 7 | 70 |