Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Dương
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 16/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 16/01/2026 | 0 | 59 |
| 1 | 19/09/2025 | 16 | 45 |
| 2 | 29/08/2025 | 19 | 45 |
| 3 | 26/12/2025 | 3 | 36 |
| 4 | 02/01/2026 | 2 | 54 |
| 5 | 14/11/2025 | 8 | 65 |
| 6 | 31/10/2025 | 10 | 51 |
| 7 | 28/11/2025 | 6 | 36 |
| 8 | 09/01/2026 | 1 | 48 |
| 9 | 22/08/2025 | 20 | 70 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 16/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 09/01/2026 | 1 | 59 |
| 1 | 02/01/2026 | 2 | 45 |
| 2 | 26/12/2025 | 3 | 45 |
| 3 | 15/08/2025 | 21 | 36 |
| 4 | 17/10/2025 | 12 | 54 |
| 5 | 19/12/2025 | 4 | 65 |
| 6 | 28/11/2025 | 6 | 51 |
| 7 | 05/12/2025 | 5 | 36 |
| 8 | 16/01/2026 | 0 | 48 |
| 9 | 10/10/2025 | 13 | 70 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 16/01/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 17/10/2025 | 12 | 59 |
| 1 | 05/12/2025 | 5 | 45 |
| 2 | 01/08/2025 | 23 | 45 |
| 3 | 19/12/2025 | 4 | 36 |
| 4 | 10/10/2025 | 13 | 54 |
| 5 | 02/01/2026 | 2 | 65 |
| 6 | 09/05/2025 | 28 | 51 |
| 7 | 15/11/2024 | 48 | 36 |
| 8 | 16/01/2026 | 0 | 48 |
| 9 | 14/03/2025 | 36 | 70 |