Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Định
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 07/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 09/04/2026 | 4 | 35 |
| 1 | 05/02/2026 | 12 | 39 |
| 2 | 23/04/2026 | 2 | 51 |
| 3 | 19/02/2026 | 11 | 48 |
| 4 | 30/04/2026 | 1 | 44 |
| 5 | 02/04/2026 | 5 | 55 |
| 6 | 07/05/2026 | 0 | 37 |
| 7 | 22/01/2026 | 14 | 40 |
| 8 | 06/11/2025 | 24 | 52 |
| 9 | 16/04/2026 | 3 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 07/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 23/04/2026 | 2 | 35 |
| 1 | 16/10/2025 | 27 | 39 |
| 2 | 05/02/2026 | 12 | 51 |
| 3 | 20/11/2025 | 22 | 48 |
| 4 | 19/03/2026 | 7 | 44 |
| 5 | 12/03/2026 | 8 | 55 |
| 6 | 07/05/2026 | 0 | 37 |
| 7 | 16/04/2026 | 3 | 40 |
| 8 | 26/03/2026 | 6 | 52 |
| 9 | 30/04/2026 | 1 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 07/05/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 09/04/2026 | 4 | 35 |
| 1 | 12/03/2026 | 8 | 39 |
| 2 | 07/05/2026 | 0 | 51 |
| 3 | 30/04/2026 | 1 | 48 |
| 4 | 02/04/2026 | 5 | 44 |
| 5 | 20/11/2025 | 22 | 55 |
| 6 | 16/04/2026 | 3 | 37 |
| 7 | 29/01/2026 | 13 | 40 |
| 8 | 27/11/2025 | 21 | 52 |
| 9 | 05/03/2026 | 9 | 49 |