Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Thuận
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Thuận tính mốc ngày 15/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 15/01/2026 | 0 | 28 |
| 1 | 27/11/2025 | 6 | 47 |
| 2 | 01/01/2026 | 2 | 35 |
| 3 | 16/10/2025 | 12 | 52 |
| 4 | 10/07/2025 | 26 | 37 |
| 5 | 09/10/2025 | 13 | 38 |
| 6 | 17/04/2025 | 31 | 42 |
| 7 | 25/12/2025 | 3 | 59 |
| 8 | 18/12/2025 | 4 | 36 |
| 9 | 13/11/2025 | 8 | 45 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Thuận tính mốc ngày 15/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 25/09/2025 | 15 | 28 |
| 1 | 01/01/2026 | 2 | 47 |
| 2 | 16/10/2025 | 12 | 35 |
| 3 | 18/12/2025 | 4 | 52 |
| 4 | 23/10/2025 | 11 | 37 |
| 5 | 08/01/2026 | 1 | 38 |
| 6 | 31/07/2025 | 23 | 42 |
| 7 | 15/01/2026 | 0 | 59 |
| 8 | 06/11/2025 | 9 | 36 |
| 9 | 25/12/2025 | 3 | 45 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Thuận tính mốc ngày 15/01/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 24/07/2025 | 24 | 28 |
| 1 | 18/12/2025 | 4 | 47 |
| 2 | 04/12/2025 | 5 | 35 |
| 3 | 01/01/2026 | 2 | 52 |
| 4 | 20/11/2025 | 7 | 37 |
| 5 | 08/01/2026 | 1 | 38 |
| 6 | 25/12/2025 | 3 | 42 |
| 7 | 15/01/2026 | 0 | 59 |
| 8 | 27/11/2025 | 6 | 36 |
| 9 | 14/08/2025 | 21 | 45 |