Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Đồng Nai
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 14/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 10/09/2025 | 17 | 42 |
| 1 | 26/11/2025 | 6 | 60 |
| 2 | 07/01/2026 | 1 | 42 |
| 3 | 29/10/2025 | 10 | 58 |
| 4 | 12/11/2025 | 8 | 31 |
| 5 | 05/11/2025 | 9 | 78 |
| 6 | 19/11/2025 | 7 | 72 |
| 7 | 14/01/2026 | 0 | 43 |
| 8 | 31/12/2025 | 2 | 50 |
| 9 | 03/12/2025 | 5 | 40 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 14/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 07/05/2025 | 28 | 42 |
| 1 | 14/01/2026 | 0 | 60 |
| 2 | 17/12/2025 | 4 | 42 |
| 3 | 06/08/2025 | 22 | 58 |
| 4 | 03/12/2025 | 5 | 31 |
| 5 | 20/08/2025 | 20 | 78 |
| 6 | 01/10/2025 | 14 | 72 |
| 7 | 24/12/2025 | 3 | 43 |
| 8 | 26/11/2025 | 6 | 50 |
| 9 | 07/01/2026 | 1 | 40 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 14/01/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 17/12/2025 | 4 | 42 |
| 1 | 07/01/2026 | 1 | 60 |
| 2 | 08/10/2025 | 13 | 42 |
| 3 | 03/12/2025 | 5 | 58 |
| 4 | 05/11/2025 | 9 | 31 |
| 5 | 01/10/2025 | 14 | 78 |
| 6 | 03/09/2025 | 18 | 72 |
| 7 | 15/10/2025 | 12 | 43 |
| 8 | 14/01/2026 | 0 | 50 |
| 9 | 31/12/2025 | 2 | 40 |