Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Đồng Nai
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 06/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 08/04/2026 | 4 | 42 |
| 1 | 06/05/2026 | 0 | 60 |
| 2 | 11/03/2026 | 8 | 42 |
| 3 | 25/02/2026 | 10 | 58 |
| 4 | 01/04/2026 | 5 | 31 |
| 5 | 28/01/2026 | 13 | 78 |
| 6 | 22/04/2026 | 2 | 72 |
| 7 | 15/04/2026 | 3 | 43 |
| 8 | 04/03/2026 | 9 | 50 |
| 9 | 29/04/2026 | 1 | 40 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 06/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 18/03/2026 | 7 | 42 |
| 1 | 06/05/2026 | 0 | 60 |
| 2 | 01/04/2026 | 5 | 42 |
| 3 | 22/04/2026 | 2 | 58 |
| 4 | 08/04/2026 | 4 | 31 |
| 5 | 11/03/2026 | 8 | 78 |
| 6 | 15/04/2026 | 3 | 72 |
| 7 | 28/01/2026 | 13 | 43 |
| 8 | 04/02/2026 | 12 | 50 |
| 9 | 07/01/2026 | 16 | 40 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 06/05/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 29/04/2026 | 1 | 42 |
| 1 | 04/02/2026 | 12 | 60 |
| 2 | 06/05/2026 | 0 | 42 |
| 3 | 15/04/2026 | 3 | 58 |
| 4 | 08/04/2026 | 4 | 31 |
| 5 | 11/02/2026 | 11 | 78 |
| 6 | 01/04/2026 | 5 | 72 |
| 7 | 11/03/2026 | 8 | 43 |
| 8 | 14/01/2026 | 15 | 50 |
| 9 | 22/04/2026 | 2 | 40 |