Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Đà Nẵng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 01/04/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 18/03/2026 | 4 | 64 |
| 1 | 25/03/2026 | 2 | 48 |
| 2 | 28/03/2026 | 1 | 50 |
| 3 | 01/04/2026 | 0 | 53 |
| 4 | 17/01/2026 | 19 | 41 |
| 5 | 07/03/2026 | 7 | 53 |
| 6 | 11/03/2026 | 6 | 54 |
| 7 | 24/01/2026 | 17 | 54 |
| 8 | 04/02/2026 | 14 | 62 |
| 9 | 21/02/2026 | 11 | 44 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 01/04/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 28/03/2026 | 1 | 64 |
| 1 | 14/03/2026 | 5 | 48 |
| 2 | 21/03/2026 | 3 | 50 |
| 3 | 10/01/2026 | 21 | 53 |
| 4 | 24/01/2026 | 17 | 41 |
| 5 | 18/03/2026 | 4 | 53 |
| 6 | 11/03/2026 | 6 | 54 |
| 7 | 25/02/2026 | 10 | 54 |
| 8 | 01/04/2026 | 0 | 62 |
| 9 | 07/02/2026 | 13 | 44 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 01/04/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 07/03/2026 | 7 | 64 |
| 1 | 01/04/2026 | 0 | 48 |
| 2 | 28/03/2026 | 1 | 50 |
| 3 | 03/01/2026 | 23 | 53 |
| 4 | 14/01/2026 | 20 | 41 |
| 5 | 21/03/2026 | 3 | 53 |
| 6 | 10/01/2026 | 21 | 54 |
| 7 | 04/03/2026 | 8 | 54 |
| 8 | 06/12/2025 | 29 | 62 |
| 9 | 28/02/2026 | 9 | 44 |