Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Đà Nẵng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 09/12/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 04/11/2023 | 10 | 64 |
1 | 06/12/2023 | 1 | 48 |
2 | 30/08/2023 | 29 | 50 |
3 | 28/10/2023 | 12 | 53 |
4 | 22/11/2023 | 5 | 41 |
5 | 29/11/2023 | 3 | 53 |
6 | 02/12/2023 | 2 | 54 |
7 | 15/11/2023 | 7 | 54 |
8 | 13/09/2023 | 25 | 62 |
9 | 09/12/2023 | 0 | 44 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 09/12/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 22/11/2023 | 5 | 64 |
1 | 18/11/2023 | 6 | 48 |
2 | 15/11/2023 | 7 | 50 |
3 | 01/11/2023 | 11 | 53 |
4 | 09/12/2023 | 0 | 41 |
5 | 31/05/2023 | 55 | 53 |
6 | 11/11/2023 | 8 | 54 |
7 | 06/12/2023 | 1 | 54 |
8 | 29/11/2023 | 3 | 62 |
9 | 08/11/2023 | 9 | 44 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 09/12/2023
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 18/11/2023 | 6 | 64 |
1 | 11/11/2023 | 8 | 48 |
2 | 25/11/2023 | 4 | 50 |
3 | 09/12/2023 | 0 | 53 |
4 | 22/11/2023 | 5 | 41 |
5 | 13/09/2023 | 25 | 53 |
6 | 04/11/2023 | 10 | 54 |
7 | 25/10/2023 | 13 | 54 |
8 | 06/12/2023 | 1 | 62 |
9 | 15/11/2023 | 7 | 44 |