Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt TP.HCM
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số TP.HCM tính mốc ngày 20/04/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 20/04/2026 | 0 | 44 |
| 1 | 02/03/2026 | 14 | 77 |
| 2 | 11/04/2026 | 3 | 58 |
| 3 | 13/04/2026 | 2 | 48 |
| 4 | 23/02/2026 | 16 | 36 |
| 5 | 18/04/2026 | 1 | 54 |
| 6 | 06/04/2026 | 4 | 34 |
| 7 | 30/03/2026 | 6 | 49 |
| 8 | 21/02/2026 | 17 | 40 |
| 9 | 04/04/2026 | 5 | 37 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số TP.HCM tính mốc ngày 20/04/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 21/03/2026 | 9 | 44 |
| 1 | 13/04/2026 | 2 | 77 |
| 2 | 14/03/2026 | 11 | 58 |
| 3 | 23/03/2026 | 8 | 48 |
| 4 | 30/03/2026 | 6 | 36 |
| 5 | 06/04/2026 | 4 | 54 |
| 6 | 20/04/2026 | 0 | 34 |
| 7 | 09/03/2026 | 12 | 49 |
| 8 | 11/04/2026 | 3 | 40 |
| 9 | 28/03/2026 | 7 | 37 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số TP.HCM tính mốc ngày 20/04/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 11/04/2026 | 3 | 44 |
| 1 | 18/04/2026 | 1 | 77 |
| 2 | 23/03/2026 | 8 | 58 |
| 3 | 21/03/2026 | 9 | 48 |
| 4 | 13/04/2026 | 2 | 36 |
| 5 | 16/03/2026 | 10 | 54 |
| 6 | 20/04/2026 | 0 | 34 |
| 7 | 14/03/2026 | 11 | 49 |
| 8 | 07/02/2026 | 19 | 40 |
| 9 | 29/11/2025 | 37 | 37 |