Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt TP.HCM
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số TP.HCM tính mốc ngày 09/12/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 20/11/2023 | 5 | 44 |
1 | 27/11/2023 | 3 | 77 |
2 | 23/10/2023 | 13 | 58 |
3 | 09/12/2023 | 0 | 48 |
4 | 13/11/2023 | 7 | 36 |
5 | 02/12/2023 | 2 | 54 |
6 | 08/07/2023 | 44 | 34 |
7 | 25/11/2023 | 4 | 49 |
8 | 04/12/2023 | 1 | 40 |
9 | 28/10/2023 | 12 | 37 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số TP.HCM tính mốc ngày 09/12/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 18/11/2023 | 6 | 44 |
1 | 02/10/2023 | 19 | 77 |
2 | 27/11/2023 | 3 | 58 |
3 | 09/12/2023 | 0 | 48 |
4 | 30/10/2023 | 11 | 36 |
5 | 13/11/2023 | 7 | 54 |
6 | 04/12/2023 | 1 | 34 |
7 | 21/10/2023 | 14 | 49 |
8 | 11/11/2023 | 8 | 40 |
9 | 02/12/2023 | 2 | 37 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số TP.HCM tính mốc ngày 09/12/2023
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 25/11/2023 | 4 | 44 |
1 | 11/11/2023 | 8 | 77 |
2 | 09/09/2023 | 26 | 58 |
3 | 27/11/2023 | 3 | 48 |
4 | 04/12/2023 | 1 | 36 |
5 | 28/10/2023 | 12 | 54 |
6 | 09/12/2023 | 0 | 34 |
7 | 22/04/2023 | 66 | 49 |
8 | 23/10/2023 | 13 | 40 |
9 | 13/11/2023 | 7 | 37 |