Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Kon Tum
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Kon Tum tính mốc ngày 24/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 26/04/2026 | 4 | 35 |
| 1 | 01/03/2026 | 12 | 47 |
| 2 | 26/10/2025 | 28 | 47 |
| 3 | 24/05/2026 | 0 | 43 |
| 4 | 10/05/2026 | 2 | 42 |
| 5 | 19/04/2026 | 5 | 47 |
| 6 | 05/04/2026 | 7 | 64 |
| 7 | 01/02/2026 | 15 | 31 |
| 8 | 17/05/2026 | 1 | 44 |
| 9 | 29/03/2026 | 8 | 44 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Kon Tum tính mốc ngày 24/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 22/03/2026 | 9 | 35 |
| 1 | 28/09/2025 | 32 | 47 |
| 2 | 20/04/2025 | 47 | 47 |
| 3 | 24/05/2026 | 0 | 43 |
| 4 | 10/05/2026 | 2 | 42 |
| 5 | 15/03/2026 | 10 | 47 |
| 6 | 28/12/2025 | 20 | 64 |
| 7 | 19/04/2026 | 5 | 31 |
| 8 | 17/05/2026 | 1 | 44 |
| 9 | 12/04/2026 | 6 | 44 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Kon Tum tính mốc ngày 24/05/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 01/03/2026 | 12 | 35 |
| 1 | 09/11/2025 | 26 | 47 |
| 2 | 03/05/2026 | 3 | 47 |
| 3 | 05/04/2026 | 7 | 43 |
| 4 | 26/04/2026 | 4 | 42 |
| 5 | 01/02/2026 | 15 | 47 |
| 6 | 24/05/2026 | 0 | 64 |
| 7 | 16/03/2025 | 52 | 31 |
| 8 | 10/05/2026 | 2 | 44 |
| 9 | 15/03/2026 | 10 | 44 |