Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Phú Yên
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 03/08/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 29/06/2026 | 5 | 38 |
| 1 | 13/04/2026 | 16 | 34 |
| 2 | 03/08/2026 | 0 | 37 |
| 3 | 04/05/2026 | 13 | 44 |
| 4 | 08/06/2026 | 8 | 35 |
| 5 | 27/07/2026 | 1 | 43 |
| 6 | 22/06/2026 | 6 | 40 |
| 7 | 15/06/2026 | 7 | 49 |
| 8 | 13/07/2026 | 3 | 37 |
| 9 | 20/07/2026 | 2 | 43 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 03/08/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 20/07/2026 | 2 | 38 |
| 1 | 03/08/2026 | 0 | 34 |
| 2 | 18/05/2026 | 11 | 37 |
| 3 | 16/03/2026 | 20 | 44 |
| 4 | 29/06/2026 | 5 | 35 |
| 5 | 08/06/2026 | 8 | 43 |
| 6 | 15/09/2025 | 44 | 40 |
| 7 | 29/12/2025 | 30 | 49 |
| 8 | 27/07/2026 | 1 | 37 |
| 9 | 01/06/2026 | 9 | 43 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 03/08/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 18/05/2026 | 11 | 38 |
| 1 | 06/04/2026 | 17 | 34 |
| 2 | 04/05/2026 | 13 | 37 |
| 3 | 03/08/2026 | 0 | 44 |
| 4 | 29/06/2026 | 5 | 35 |
| 5 | 01/06/2026 | 9 | 43 |
| 6 | 13/04/2026 | 16 | 40 |
| 7 | 15/06/2026 | 7 | 49 |
| 8 | 13/07/2026 | 3 | 37 |
| 9 | 20/07/2026 | 2 | 43 |