Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Phú Yên
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 09/09/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 08/07/2024 | 9 | 38 |
1 | 12/08/2024 | 4 | 34 |
2 | 04/03/2024 | 27 | 37 |
3 | 02/09/2024 | 1 | 44 |
4 | 09/09/2024 | 0 | 35 |
5 | 06/05/2024 | 18 | 43 |
6 | 29/07/2024 | 6 | 40 |
7 | 15/07/2024 | 8 | 49 |
8 | 12/02/2024 | 30 | 37 |
9 | 01/07/2024 | 10 | 43 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 09/09/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 02/09/2024 | 1 | 38 |
1 | 12/08/2024 | 4 | 34 |
2 | 10/06/2024 | 13 | 37 |
3 | 05/08/2024 | 5 | 44 |
4 | 19/02/2024 | 29 | 35 |
5 | 26/08/2024 | 2 | 43 |
6 | 19/08/2024 | 3 | 40 |
7 | 09/09/2024 | 0 | 49 |
8 | 08/07/2024 | 9 | 37 |
9 | 24/06/2024 | 11 | 43 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 09/09/2024
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 19/08/2024 | 3 | 38 |
1 | 09/09/2024 | 0 | 34 |
2 | 12/08/2024 | 4 | 37 |
3 | 02/09/2024 | 1 | 44 |
4 | 15/07/2024 | 8 | 35 |
5 | 13/05/2024 | 17 | 43 |
6 | 05/08/2024 | 5 | 40 |
7 | 08/04/2024 | 22 | 49 |
8 | 08/07/2024 | 9 | 37 |
9 | 26/08/2024 | 2 | 43 |