Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Phú Yên
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 27/11/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 13/11/2023 | 2 | 38 |
1 | 27/11/2023 | 0 | 34 |
2 | 21/08/2023 | 14 | 37 |
3 | 28/08/2023 | 13 | 44 |
4 | 30/10/2023 | 4 | 35 |
5 | 04/09/2023 | 12 | 43 |
6 | 16/10/2023 | 6 | 40 |
7 | 23/10/2023 | 5 | 49 |
8 | 20/11/2023 | 1 | 37 |
9 | 09/01/2023 | 46 | 43 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 27/11/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 25/09/2023 | 9 | 38 |
1 | 06/11/2023 | 3 | 34 |
2 | 11/09/2023 | 11 | 37 |
3 | 30/10/2023 | 4 | 44 |
4 | 17/07/2023 | 19 | 35 |
5 | 16/10/2023 | 6 | 43 |
6 | 04/09/2023 | 12 | 40 |
7 | 20/11/2023 | 1 | 49 |
8 | 13/11/2023 | 2 | 37 |
9 | 27/11/2023 | 0 | 43 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 27/11/2023
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 27/11/2023 | 0 | 38 |
1 | 16/10/2023 | 6 | 34 |
2 | 24/04/2023 | 31 | 37 |
3 | 02/10/2023 | 8 | 44 |
4 | 07/11/2022 | 55 | 35 |
5 | 20/11/2023 | 1 | 43 |
6 | 18/09/2023 | 10 | 40 |
7 | 30/10/2023 | 4 | 49 |
8 | 13/11/2023 | 2 | 37 |
9 | 06/11/2023 | 3 | 43 |