Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Nam
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 14/07/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 10/03/2026 | 18 | 40 |
| 1 | 20/01/2026 | 24 | 52 |
| 2 | 26/05/2026 | 7 | 45 |
| 3 | 30/06/2026 | 2 | 37 |
| 4 | 05/05/2026 | 10 | 34 |
| 5 | 02/06/2026 | 6 | 40 |
| 6 | 19/05/2026 | 8 | 44 |
| 7 | 07/07/2026 | 1 | 37 |
| 8 | 16/06/2026 | 4 | 56 |
| 9 | 14/07/2026 | 0 | 54 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 14/07/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 14/07/2026 | 0 | 40 |
| 1 | 31/03/2026 | 15 | 52 |
| 2 | 07/07/2026 | 1 | 45 |
| 3 | 05/05/2026 | 10 | 37 |
| 4 | 03/03/2026 | 19 | 34 |
| 5 | 23/06/2026 | 3 | 40 |
| 6 | 10/02/2026 | 21 | 44 |
| 7 | 30/06/2026 | 2 | 37 |
| 8 | 21/04/2026 | 12 | 56 |
| 9 | 07/04/2026 | 14 | 54 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 14/07/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 30/06/2026 | 2 | 40 |
| 1 | 07/04/2026 | 14 | 52 |
| 2 | 02/09/2025 | 43 | 45 |
| 3 | 06/01/2026 | 26 | 37 |
| 4 | 14/04/2026 | 13 | 34 |
| 5 | 02/06/2026 | 6 | 40 |
| 6 | 09/06/2026 | 5 | 44 |
| 7 | 12/05/2026 | 9 | 37 |
| 8 | 23/06/2026 | 3 | 56 |
| 9 | 14/07/2026 | 0 | 54 |