Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Nam
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 20/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 13/01/2026 | 1 | 40 |
| 1 | 20/01/2026 | 0 | 52 |
| 2 | 04/11/2025 | 10 | 45 |
| 3 | 23/09/2025 | 16 | 37 |
| 4 | 11/11/2025 | 9 | 34 |
| 5 | 16/12/2025 | 5 | 40 |
| 6 | 16/09/2025 | 17 | 44 |
| 7 | 02/12/2025 | 6 | 37 |
| 8 | 09/04/2024 | 80 | 56 |
| 9 | 23/12/2025 | 4 | 54 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 20/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 23/12/2025 | 4 | 40 |
| 1 | 11/11/2025 | 9 | 52 |
| 2 | 02/12/2025 | 6 | 45 |
| 3 | 06/01/2026 | 2 | 37 |
| 4 | 30/12/2025 | 3 | 34 |
| 5 | 13/01/2026 | 1 | 40 |
| 6 | 18/11/2025 | 8 | 44 |
| 7 | 15/07/2025 | 26 | 37 |
| 8 | 20/01/2026 | 0 | 56 |
| 9 | 04/11/2025 | 10 | 54 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 20/01/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 25/11/2025 | 7 | 40 |
| 1 | 04/11/2025 | 10 | 52 |
| 2 | 02/09/2025 | 19 | 45 |
| 3 | 06/01/2026 | 2 | 37 |
| 4 | 28/10/2025 | 11 | 34 |
| 5 | 13/01/2026 | 1 | 40 |
| 6 | 18/11/2025 | 8 | 44 |
| 7 | 16/09/2025 | 17 | 37 |
| 8 | 06/05/2025 | 29 | 56 |
| 9 | 20/01/2026 | 0 | 54 |