Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Ngãi
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 28/03/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 31/01/2026 | 7 | 49 |
| 1 | 27/12/2025 | 12 | 50 |
| 2 | 28/02/2026 | 4 | 39 |
| 3 | 14/03/2026 | 2 | 62 |
| 4 | 07/02/2026 | 6 | 43 |
| 5 | 19/07/2025 | 34 | 34 |
| 6 | 21/03/2026 | 1 | 36 |
| 7 | 10/01/2026 | 10 | 32 |
| 8 | 21/02/2026 | 5 | 61 |
| 9 | 28/03/2026 | 0 | 53 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 28/03/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 02/08/2025 | 32 | 49 |
| 1 | 10/01/2026 | 10 | 50 |
| 2 | 14/03/2026 | 2 | 39 |
| 3 | 21/03/2026 | 1 | 62 |
| 4 | 24/01/2026 | 8 | 43 |
| 5 | 20/12/2025 | 13 | 34 |
| 6 | 29/11/2025 | 15 | 36 |
| 7 | 28/03/2026 | 0 | 32 |
| 8 | 08/11/2025 | 18 | 61 |
| 9 | 07/03/2026 | 3 | 53 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 28/03/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 27/12/2025 | 12 | 49 |
| 1 | 28/02/2026 | 4 | 50 |
| 2 | 04/10/2025 | 23 | 39 |
| 3 | 07/02/2026 | 6 | 62 |
| 4 | 11/10/2025 | 22 | 43 |
| 5 | 14/03/2026 | 2 | 34 |
| 6 | 28/03/2026 | 0 | 36 |
| 7 | 23/08/2025 | 29 | 32 |
| 8 | 07/03/2026 | 3 | 61 |
| 9 | 21/03/2026 | 1 | 53 |