Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 01/04/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 25/03/2026 | 1 | 45 |
| 1 | 01/04/2026 | 0 | 35 |
| 2 | 18/03/2026 | 2 | 36 |
| 3 | 07/01/2026 | 11 | 49 |
| 4 | 11/02/2026 | 6 | 52 |
| 5 | 17/12/2025 | 14 | 34 |
| 6 | 25/02/2026 | 5 | 34 |
| 7 | 27/08/2025 | 29 | 54 |
| 8 | 14/01/2026 | 10 | 43 |
| 9 | 04/03/2026 | 4 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 01/04/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 25/03/2026 | 1 | 45 |
| 1 | 21/01/2026 | 9 | 35 |
| 2 | 16/04/2025 | 41 | 36 |
| 3 | 28/01/2026 | 8 | 49 |
| 4 | 24/12/2025 | 13 | 52 |
| 5 | 22/10/2025 | 21 | 34 |
| 6 | 11/02/2026 | 6 | 34 |
| 7 | 17/12/2025 | 14 | 54 |
| 8 | 11/03/2026 | 3 | 43 |
| 9 | 01/04/2026 | 0 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 01/04/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 01/04/2026 | 0 | 45 |
| 1 | 18/03/2026 | 2 | 35 |
| 2 | 17/12/2025 | 14 | 36 |
| 3 | 08/10/2025 | 23 | 49 |
| 4 | 12/11/2025 | 18 | 52 |
| 5 | 25/02/2026 | 5 | 34 |
| 6 | 07/01/2026 | 11 | 34 |
| 7 | 04/03/2026 | 4 | 54 |
| 8 | 15/10/2025 | 22 | 43 |
| 9 | 11/03/2026 | 3 | 49 |