Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 21/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 02/07/2025 | 28 | 45 |
| 1 | 24/12/2025 | 4 | 35 |
| 2 | 26/11/2025 | 7 | 36 |
| 3 | 07/01/2026 | 2 | 49 |
| 4 | 21/01/2026 | 0 | 52 |
| 5 | 17/12/2025 | 5 | 34 |
| 6 | 03/12/2025 | 6 | 34 |
| 7 | 27/08/2025 | 20 | 54 |
| 8 | 14/01/2026 | 1 | 43 |
| 9 | 22/10/2025 | 12 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 21/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 27/08/2025 | 20 | 45 |
| 1 | 21/01/2026 | 0 | 35 |
| 2 | 16/04/2025 | 32 | 36 |
| 3 | 07/01/2026 | 2 | 49 |
| 4 | 24/12/2025 | 4 | 52 |
| 5 | 22/10/2025 | 12 | 34 |
| 6 | 13/08/2025 | 22 | 34 |
| 7 | 17/12/2025 | 5 | 54 |
| 8 | 31/12/2025 | 3 | 43 |
| 9 | 29/10/2025 | 11 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 21/01/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 26/11/2025 | 7 | 45 |
| 1 | 16/04/2025 | 32 | 35 |
| 2 | 17/12/2025 | 5 | 36 |
| 3 | 08/10/2025 | 14 | 49 |
| 4 | 12/11/2025 | 9 | 52 |
| 5 | 21/01/2026 | 0 | 34 |
| 6 | 07/01/2026 | 2 | 34 |
| 7 | 03/12/2025 | 6 | 54 |
| 8 | 15/10/2025 | 13 | 43 |
| 9 | 14/01/2026 | 1 | 49 |