Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 12/03/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 05/03/2025 | 1 | 45 |
1 | 12/03/2025 | 0 | 35 |
2 | 12/02/2025 | 4 | 36 |
3 | 05/02/2025 | 5 | 49 |
4 | 04/09/2024 | 22 | 52 |
5 | 20/11/2024 | 11 | 34 |
6 | 23/10/2024 | 15 | 34 |
7 | 08/01/2025 | 9 | 54 |
8 | 02/10/2024 | 18 | 43 |
9 | 29/01/2025 | 6 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 12/03/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 05/03/2025 | 1 | 45 |
1 | 22/01/2025 | 7 | 35 |
2 | 20/11/2024 | 11 | 36 |
3 | 23/10/2024 | 15 | 49 |
4 | 26/02/2025 | 2 | 52 |
5 | 12/03/2025 | 0 | 34 |
6 | 13/11/2024 | 12 | 34 |
7 | 12/02/2025 | 4 | 54 |
8 | 08/01/2025 | 9 | 43 |
9 | 19/02/2025 | 3 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 12/03/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 05/03/2025 | 1 | 45 |
1 | 04/09/2024 | 22 | 35 |
2 | 09/10/2024 | 17 | 36 |
3 | 01/01/2025 | 10 | 49 |
4 | 29/01/2025 | 6 | 52 |
5 | 26/02/2025 | 2 | 34 |
6 | 12/03/2025 | 0 | 34 |
7 | 20/11/2024 | 11 | 54 |
8 | 05/02/2025 | 5 | 43 |
9 | 19/02/2025 | 3 | 49 |