Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 03/06/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 15/04/2026 | 7 | 45 |
| 1 | 01/04/2026 | 9 | 35 |
| 2 | 18/03/2026 | 11 | 36 |
| 3 | 27/05/2026 | 1 | 49 |
| 4 | 06/05/2026 | 4 | 52 |
| 5 | 03/06/2026 | 0 | 34 |
| 6 | 25/02/2026 | 14 | 34 |
| 7 | 20/05/2026 | 2 | 54 |
| 8 | 22/04/2026 | 6 | 43 |
| 9 | 08/04/2026 | 8 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 03/06/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 06/05/2026 | 4 | 45 |
| 1 | 13/05/2026 | 3 | 35 |
| 2 | 16/04/2025 | 50 | 36 |
| 3 | 15/04/2026 | 7 | 49 |
| 4 | 20/05/2026 | 2 | 52 |
| 5 | 08/04/2026 | 8 | 34 |
| 6 | 29/04/2026 | 5 | 34 |
| 7 | 03/06/2026 | 0 | 54 |
| 8 | 27/05/2026 | 1 | 43 |
| 9 | 01/04/2026 | 9 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 03/06/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 29/04/2026 | 5 | 45 |
| 1 | 27/05/2026 | 1 | 35 |
| 2 | 03/06/2026 | 0 | 36 |
| 3 | 15/04/2026 | 7 | 49 |
| 4 | 06/05/2026 | 4 | 52 |
| 5 | 25/02/2026 | 14 | 34 |
| 6 | 13/05/2026 | 3 | 34 |
| 7 | 04/03/2026 | 13 | 54 |
| 8 | 22/04/2026 | 6 | 43 |
| 9 | 11/03/2026 | 12 | 49 |