Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 05/02/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 11/09/2024 | 16 | 45 |
1 | 15/01/2025 | 3 | 35 |
2 | 19/06/2024 | 28 | 36 |
3 | 05/02/2025 | 0 | 49 |
4 | 04/09/2024 | 17 | 52 |
5 | 20/11/2024 | 6 | 34 |
6 | 23/10/2024 | 10 | 34 |
7 | 08/01/2025 | 4 | 54 |
8 | 02/10/2024 | 13 | 43 |
9 | 29/01/2025 | 1 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 05/02/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 14/08/2024 | 20 | 45 |
1 | 22/01/2025 | 2 | 35 |
2 | 20/11/2024 | 6 | 36 |
3 | 23/10/2024 | 10 | 49 |
4 | 15/01/2025 | 3 | 52 |
5 | 05/02/2025 | 0 | 34 |
6 | 13/11/2024 | 7 | 34 |
7 | 06/11/2024 | 8 | 54 |
8 | 08/01/2025 | 4 | 43 |
9 | 11/09/2024 | 16 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 05/02/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 21/08/2024 | 19 | 45 |
1 | 04/09/2024 | 17 | 35 |
2 | 09/10/2024 | 12 | 36 |
3 | 01/01/2025 | 5 | 49 |
4 | 29/01/2025 | 1 | 52 |
5 | 15/01/2025 | 3 | 34 |
6 | 28/08/2024 | 18 | 34 |
7 | 20/11/2024 | 6 | 54 |
8 | 05/02/2025 | 0 | 43 |
9 | 23/10/2024 | 10 | 49 |