Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 06/12/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 22/11/2023 | 2 | 45 |
1 | 06/12/2023 | 0 | 35 |
2 | 15/11/2023 | 3 | 36 |
3 | 29/11/2023 | 1 | 49 |
4 | 11/10/2023 | 8 | 52 |
5 | 02/08/2023 | 18 | 34 |
6 | 20/09/2023 | 11 | 34 |
7 | 06/09/2023 | 13 | 54 |
8 | 09/08/2023 | 17 | 43 |
9 | 08/11/2023 | 4 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 06/12/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 22/11/2023 | 2 | 45 |
1 | 29/11/2023 | 1 | 35 |
2 | 13/09/2023 | 12 | 36 |
3 | 18/10/2023 | 7 | 49 |
4 | 11/10/2023 | 8 | 52 |
5 | 01/11/2023 | 5 | 34 |
6 | 06/12/2023 | 0 | 34 |
7 | 09/08/2023 | 17 | 54 |
8 | 15/11/2023 | 3 | 43 |
9 | 08/11/2023 | 4 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 06/12/2023
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 22/11/2023 | 2 | 45 |
1 | 01/02/2023 | 44 | 35 |
2 | 27/09/2023 | 10 | 36 |
3 | 02/08/2023 | 18 | 49 |
4 | 29/11/2023 | 1 | 52 |
5 | 09/08/2023 | 17 | 34 |
6 | 18/10/2023 | 7 | 34 |
7 | 06/12/2023 | 0 | 54 |
8 | 08/11/2023 | 4 | 43 |
9 | 06/09/2023 | 13 | 49 |