Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 07/05/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 02/04/2025 | 5 | 45 |
1 | 12/03/2025 | 8 | 35 |
2 | 09/04/2025 | 4 | 36 |
3 | 05/02/2025 | 13 | 49 |
4 | 04/09/2024 | 30 | 52 |
5 | 07/05/2025 | 0 | 34 |
6 | 23/04/2025 | 2 | 34 |
7 | 26/03/2025 | 6 | 54 |
8 | 30/04/2025 | 1 | 43 |
9 | 16/04/2025 | 3 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 07/05/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 05/03/2025 | 9 | 45 |
1 | 23/04/2025 | 2 | 35 |
2 | 16/04/2025 | 3 | 36 |
3 | 07/05/2025 | 0 | 49 |
4 | 02/04/2025 | 5 | 52 |
5 | 30/04/2025 | 1 | 34 |
6 | 13/11/2024 | 20 | 34 |
7 | 12/02/2025 | 12 | 54 |
8 | 08/01/2025 | 17 | 43 |
9 | 19/03/2025 | 7 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 07/05/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 05/03/2025 | 9 | 45 |
1 | 16/04/2025 | 3 | 35 |
2 | 09/10/2024 | 25 | 36 |
3 | 30/04/2025 | 1 | 49 |
4 | 02/04/2025 | 5 | 52 |
5 | 09/04/2025 | 4 | 34 |
6 | 19/03/2025 | 7 | 34 |
7 | 23/04/2025 | 2 | 54 |
8 | 07/05/2025 | 0 | 43 |
9 | 26/03/2025 | 6 | 49 |