Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Huế
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 04/12/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 03/12/2023 | 1 | 39 |
1 | 05/11/2023 | 9 | 38 |
2 | 20/11/2023 | 4 | 42 |
3 | 26/11/2023 | 3 | 43 |
4 | 16/10/2023 | 14 | 33 |
5 | 08/10/2023 | 17 | 69 |
6 | 19/11/2023 | 5 | 55 |
7 | 13/11/2023 | 6 | 62 |
8 | 23/10/2023 | 12 | 67 |
9 | 04/12/2023 | 0 | 38 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 04/12/2023
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 09/07/2023 | 43 | 39 |
1 | 15/10/2023 | 15 | 38 |
2 | 30/10/2023 | 10 | 42 |
3 | 04/12/2023 | 0 | 43 |
4 | 26/11/2023 | 3 | 33 |
5 | 13/11/2023 | 6 | 69 |
6 | 03/12/2023 | 1 | 55 |
7 | 20/11/2023 | 4 | 62 |
8 | 18/09/2023 | 22 | 67 |
9 | 27/11/2023 | 2 | 38 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 04/12/2023
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 04/09/2023 | 26 | 39 |
1 | 06/11/2023 | 8 | 38 |
2 | 04/12/2023 | 0 | 42 |
3 | 18/09/2023 | 22 | 43 |
4 | 12/11/2023 | 7 | 33 |
5 | 30/10/2023 | 10 | 69 |
6 | 03/12/2023 | 1 | 55 |
7 | 26/11/2023 | 3 | 62 |
8 | 17/09/2023 | 23 | 67 |
9 | 27/11/2023 | 2 | 38 |