Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Huế
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 24/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 27/04/2026 | 7 | 39 |
| 1 | 01/03/2026 | 24 | 38 |
| 2 | 11/05/2026 | 3 | 42 |
| 3 | 10/05/2026 | 4 | 43 |
| 4 | 24/05/2026 | 0 | 33 |
| 5 | 04/05/2026 | 5 | 69 |
| 6 | 15/03/2026 | 20 | 55 |
| 7 | 17/05/2026 | 2 | 62 |
| 8 | 19/04/2026 | 10 | 67 |
| 9 | 18/05/2026 | 1 | 38 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 24/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 24/05/2026 | 0 | 39 |
| 1 | 19/04/2026 | 10 | 38 |
| 2 | 04/05/2026 | 5 | 42 |
| 3 | 10/05/2026 | 4 | 43 |
| 4 | 17/05/2026 | 2 | 33 |
| 5 | 03/05/2026 | 6 | 69 |
| 6 | 30/03/2026 | 15 | 55 |
| 7 | 23/03/2026 | 17 | 62 |
| 8 | 27/04/2026 | 7 | 67 |
| 9 | 18/05/2026 | 1 | 38 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 24/05/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 03/05/2026 | 6 | 39 |
| 1 | 17/05/2026 | 2 | 38 |
| 2 | 26/04/2026 | 8 | 42 |
| 3 | 09/03/2026 | 21 | 43 |
| 4 | 24/05/2026 | 0 | 33 |
| 5 | 08/03/2026 | 22 | 69 |
| 6 | 10/05/2026 | 4 | 55 |
| 7 | 04/05/2026 | 5 | 62 |
| 8 | 18/05/2026 | 1 | 67 |
| 9 | 20/04/2026 | 9 | 38 |