Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Huế
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 15/09/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 02/09/2024 | 3 | 39 |
1 | 19/08/2024 | 7 | 38 |
2 | 28/07/2024 | 14 | 42 |
3 | 18/08/2024 | 8 | 43 |
4 | 29/07/2024 | 13 | 33 |
5 | 15/09/2024 | 0 | 69 |
6 | 08/09/2024 | 2 | 55 |
7 | 25/08/2024 | 6 | 62 |
8 | 09/09/2024 | 1 | 67 |
9 | 21/07/2024 | 16 | 38 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 15/09/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 05/08/2024 | 11 | 39 |
1 | 26/08/2024 | 5 | 38 |
2 | 12/08/2024 | 9 | 42 |
3 | 15/09/2024 | 0 | 43 |
4 | 01/09/2024 | 4 | 33 |
5 | 02/09/2024 | 3 | 69 |
6 | 19/05/2024 | 34 | 55 |
7 | 21/07/2024 | 16 | 62 |
8 | 07/07/2024 | 20 | 67 |
9 | 09/09/2024 | 1 | 38 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 15/09/2024
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 10/06/2024 | 27 | 39 |
1 | 11/08/2024 | 10 | 38 |
2 | 16/06/2024 | 26 | 42 |
3 | 05/08/2024 | 11 | 43 |
4 | 19/08/2024 | 7 | 33 |
5 | 08/09/2024 | 2 | 69 |
6 | 25/08/2024 | 6 | 55 |
7 | 09/09/2024 | 1 | 62 |
8 | 15/09/2024 | 0 | 67 |
9 | 01/09/2024 | 4 | 38 |