Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Huế
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 03/08/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 02/08/2026 | 1 | 39 |
| 1 | 27/07/2026 | 2 | 38 |
| 2 | 05/07/2026 | 9 | 42 |
| 3 | 03/08/2026 | 0 | 43 |
| 4 | 12/07/2026 | 7 | 33 |
| 5 | 20/07/2026 | 4 | 69 |
| 6 | 15/06/2026 | 14 | 55 |
| 7 | 19/07/2026 | 5 | 62 |
| 8 | 26/07/2026 | 3 | 67 |
| 9 | 06/07/2026 | 8 | 38 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 03/08/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 24/05/2026 | 21 | 39 |
| 1 | 03/08/2026 | 0 | 38 |
| 2 | 20/07/2026 | 4 | 42 |
| 3 | 10/05/2026 | 25 | 43 |
| 4 | 06/07/2026 | 8 | 33 |
| 5 | 03/05/2026 | 27 | 69 |
| 6 | 22/06/2026 | 12 | 55 |
| 7 | 05/07/2026 | 9 | 62 |
| 8 | 27/07/2026 | 2 | 67 |
| 9 | 02/08/2026 | 1 | 38 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 03/08/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 01/06/2026 | 18 | 39 |
| 1 | 17/05/2026 | 23 | 38 |
| 2 | 08/06/2026 | 16 | 42 |
| 3 | 06/07/2026 | 8 | 43 |
| 4 | 03/08/2026 | 0 | 33 |
| 5 | 08/03/2026 | 43 | 69 |
| 6 | 12/07/2026 | 7 | 55 |
| 7 | 20/07/2026 | 4 | 62 |
| 8 | 18/05/2026 | 22 | 67 |
| 9 | 02/08/2026 | 1 | 38 |