Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Huế
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 19/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 19/01/2026 | 0 | 39 |
| 1 | 18/01/2026 | 1 | 38 |
| 2 | 22/12/2025 | 8 | 42 |
| 3 | 01/09/2025 | 38 | 43 |
| 4 | 18/08/2025 | 42 | 33 |
| 5 | 13/10/2025 | 26 | 69 |
| 6 | 04/01/2026 | 5 | 55 |
| 7 | 05/01/2026 | 4 | 62 |
| 8 | 30/11/2025 | 13 | 67 |
| 9 | 10/11/2025 | 18 | 38 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 19/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 05/01/2026 | 4 | 39 |
| 1 | 18/01/2026 | 1 | 38 |
| 2 | 19/01/2026 | 0 | 42 |
| 3 | 25/08/2025 | 40 | 43 |
| 4 | 04/01/2026 | 5 | 33 |
| 5 | 11/01/2026 | 3 | 69 |
| 6 | 30/11/2025 | 13 | 55 |
| 7 | 29/12/2025 | 6 | 62 |
| 8 | 14/12/2025 | 11 | 67 |
| 9 | 28/12/2025 | 7 | 38 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 19/01/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 04/01/2026 | 5 | 39 |
| 1 | 12/01/2026 | 2 | 38 |
| 2 | 19/01/2026 | 0 | 42 |
| 3 | 21/12/2025 | 9 | 43 |
| 4 | 30/11/2025 | 13 | 33 |
| 5 | 31/08/2025 | 39 | 69 |
| 6 | 11/01/2026 | 3 | 55 |
| 7 | 05/01/2026 | 4 | 62 |
| 8 | 14/12/2025 | 11 | 67 |
| 9 | 22/12/2025 | 8 | 38 |