Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Huế
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 04/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 27/04/2026 | 2 | 39 |
| 1 | 01/03/2026 | 19 | 38 |
| 2 | 08/02/2026 | 23 | 42 |
| 3 | 30/03/2026 | 10 | 43 |
| 4 | 18/08/2025 | 70 | 33 |
| 5 | 04/05/2026 | 0 | 69 |
| 6 | 15/03/2026 | 15 | 55 |
| 7 | 08/03/2026 | 17 | 62 |
| 8 | 19/04/2026 | 5 | 67 |
| 9 | 02/03/2026 | 18 | 38 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 04/05/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 13/04/2026 | 6 | 39 |
| 1 | 19/04/2026 | 5 | 38 |
| 2 | 04/05/2026 | 0 | 42 |
| 3 | 12/04/2026 | 7 | 43 |
| 4 | 20/04/2026 | 4 | 33 |
| 5 | 03/05/2026 | 1 | 69 |
| 6 | 30/03/2026 | 10 | 55 |
| 7 | 23/03/2026 | 12 | 62 |
| 8 | 27/04/2026 | 2 | 67 |
| 9 | 09/02/2026 | 22 | 38 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 04/05/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 03/05/2026 | 1 | 39 |
| 1 | 01/03/2026 | 19 | 38 |
| 2 | 26/04/2026 | 3 | 42 |
| 3 | 09/03/2026 | 16 | 43 |
| 4 | 06/04/2026 | 8 | 33 |
| 5 | 08/03/2026 | 17 | 69 |
| 6 | 22/03/2026 | 13 | 55 |
| 7 | 04/05/2026 | 0 | 62 |
| 8 | 27/04/2026 | 2 | 67 |
| 9 | 20/04/2026 | 4 | 38 |