Thống kê đầu đuôi loto An Giang
Thống kê đầu đuôi loto An Giang
Thống kê đầu loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
16/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
09/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
02/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
26/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
19/10/2023 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
12/10/2023 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
05/10/2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
28/09/2023 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
21/09/2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 22 lần | 18 lần | 17 lần | 20 lần | 20 lần | 19 lần | 20 lần | 15 lần | 13 lần | 16 lần |
Thống kê theo Đuôi loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần |
16/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
09/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
02/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
26/10/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
19/10/2023 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
12/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
05/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
28/09/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
21/09/2023 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 21 lần | 17 lần | 21 lần | 17 lần | 27 lần | 16 lần | 22 lần | 12 lần | 14 lần | 13 lần |
Thống kê theo Tổng loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2023 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
16/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
09/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
02/11/2023 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
26/10/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
19/10/2023 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
12/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
05/10/2023 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
28/09/2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
21/09/2023 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng lần về | 18 lần | 18 lần | 19 lần | 10 lần | 13 lần | 31 lần | 15 lần | 20 lần | 14 lần | 22 lần |