Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương

Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương

Thống kê đầu loto Bình Dương trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/12/2023 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
01/12/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
24/11/2023 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
17/11/2023 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần
10/11/2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 0 lần 0 lần
03/11/2023 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
27/10/2023 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20/10/2023 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
13/10/2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
06/10/2023 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 14 lần 17 lần 17 lần 15 lần 20 lần 17 lần 16 lần 33 lần 18 lần 13 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bình Dương trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/12/2023 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần
01/12/2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần
24/11/2023 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
17/11/2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần
10/11/2023 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
03/11/2023 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27/10/2023 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
20/10/2023 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13/10/2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
06/10/2023 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 24 lần 15 lần 22 lần 24 lần 8 lần 18 lần 16 lần 18 lần 16 lần 19 lần

Thống kê theo Tổng loto Bình Dương trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/12/2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
01/12/2023 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
24/11/2023 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần
17/11/2023 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần
10/11/2023 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
03/11/2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
27/10/2023 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần
20/10/2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần
13/10/2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần
06/10/2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 20 lần 14 lần 21 lần 22 lần 19 lần 14 lần 18 lần 16 lần 19 lần 17 lần