Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương
Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương
Thống kê đầu loto Bình Dương trong vòng 10 ngày trước 12/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
31/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
24/01/2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
17/01/2025 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
10/01/2025 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
03/01/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
22/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
15/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
08/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
01/11/2024 | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng lần về | 24 lần | 14 lần | 30 lần | 20 lần | 23 lần | 20 lần | 9 lần | 14 lần | 14 lần | 12 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Bình Dương trong vòng 10 ngày trước 12/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
31/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
24/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
17/01/2025 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
10/01/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
03/01/2025 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
22/11/2024 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
15/11/2024 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
08/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
01/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 18 lần | 24 lần | 17 lần | 15 lần | 18 lần | 15 lần | 16 lần | 20 lần | 12 lần | 25 lần |
Thống kê theo Tổng loto Bình Dương trong vòng 10 ngày trước 12/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
31/01/2025 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
24/01/2025 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
17/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
10/01/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
03/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
22/11/2024 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
15/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
08/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
01/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 20 lần | 20 lần | 16 lần | 16 lần | 22 lần | 14 lần | 18 lần | 14 lần | 19 lần | 21 lần |