Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Thống kê đầu loto Bình Định trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
30/11/2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần
23/11/2023 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16/11/2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
09/11/2023 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02/11/2023 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
26/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
19/10/2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
12/10/2023 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
05/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
Tổng lần về 16 lần 23 lần 16 lần 21 lần 18 lần 10 lần 18 lần 17 lần 24 lần 17 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bình Định trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
30/11/2023 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
23/11/2023 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần
16/11/2023 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
09/11/2023 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02/11/2023 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
26/10/2023 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
19/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần
12/10/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
05/10/2023 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 0 lần
Tổng lần về 16 lần 14 lần 18 lần 17 lần 22 lần 20 lần 14 lần 24 lần 17 lần 18 lần

Thống kê theo Tổng loto Bình Định trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần
30/11/2023 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần
23/11/2023 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần
16/11/2023 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
09/11/2023 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
02/11/2023 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
26/10/2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19/10/2023 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần
12/10/2023 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
05/10/2023 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
Tổng lần về 19 lần 19 lần 23 lần 15 lần 16 lần 26 lần 18 lần 24 lần 9 lần 11 lần