Thống kê đầu đuôi loto Bình Phước

Thống kê đầu đuôi loto Bình Phước

Thống kê đầu loto Bình Phước trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/12/2023 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
02/12/2023 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
25/11/2023 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
11/11/2023 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
04/11/2023 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
28/10/2023 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
21/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
14/10/2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
07/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 17 lần 19 lần 14 lần 15 lần 22 lần 15 lần 19 lần 17 lần 22 lần 20 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bình Phước trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/12/2023 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần
02/12/2023 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
25/11/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
18/11/2023 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần
11/11/2023 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04/11/2023 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
28/10/2023 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần
21/10/2023 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14/10/2023 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
07/10/2023 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 18 lần 16 lần 26 lần 15 lần 14 lần 20 lần 11 lần 22 lần 22 lần 16 lần

Thống kê theo Tổng loto Bình Phước trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/12/2023 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
02/12/2023 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
25/11/2023 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần
18/11/2023 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
11/11/2023 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
04/11/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
28/10/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần
21/10/2023 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
14/10/2023 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
07/10/2023 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 20 lần 19 lần 14 lần 16 lần 18 lần 16 lần 24 lần 15 lần 15 lần 23 lần