Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận
Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận
Thống kê đầu loto Bình Thuận trong vòng 10 ngày trước 18/07/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần |
| 09/07/2026 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
| 02/07/2026 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 25/06/2026 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần |
| 18/06/2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
| 11/06/2026 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
| 04/06/2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
| 28/05/2026 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 21/05/2026 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 14/05/2026 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
| Tổng lần về | 23 lần | 12 lần | 23 lần | 24 lần | 16 lần | 21 lần | 15 lần | 15 lần | 21 lần | 10 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Bình Thuận trong vòng 10 ngày trước 18/07/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 09/07/2026 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
| 02/07/2026 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
| 25/06/2026 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
| 18/06/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 11/06/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 04/06/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 28/05/2026 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 21/05/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 14/05/2026 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| Tổng lần về | 21 lần | 23 lần | 14 lần | 23 lần | 12 lần | 22 lần | 17 lần | 21 lần | 11 lần | 16 lần |
Thống kê theo Tổng loto Bình Thuận trong vòng 10 ngày trước 18/07/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 7 lần |
| 09/07/2026 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
| 02/07/2026 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 25/06/2026 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 18/06/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
| 11/06/2026 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| 04/06/2026 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 28/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 21/05/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 14/05/2026 | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| Tổng lần về | 28 lần | 17 lần | 15 lần | 12 lần | 16 lần | 20 lần | 21 lần | 20 lần | 11 lần | 20 lần |