Thống kê đầu đuôi loto Bến Tre
Thống kê đầu đuôi loto Bến Tre
Thống kê đầu loto Bến Tre trong vòng 10 ngày trước 18/07/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 07/07/2026 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
| 30/06/2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
| 16/06/2026 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| 09/06/2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 02/06/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
| 26/05/2026 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
| 19/05/2026 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
| 12/05/2026 | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 05/05/2026 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| Tổng lần về | 24 lần | 10 lần | 20 lần | 17 lần | 8 lần | 25 lần | 15 lần | 19 lần | 22 lần | 20 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Bến Tre trong vòng 10 ngày trước 18/07/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 07/07/2026 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 30/06/2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 16/06/2026 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 09/06/2026 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 02/06/2026 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
| 26/05/2026 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 19/05/2026 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần |
| 12/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 05/05/2026 | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
| Tổng lần về | 11 lần | 20 lần | 24 lần | 22 lần | 16 lần | 16 lần | 6 lần | 24 lần | 19 lần | 22 lần |
Thống kê theo Tổng loto Bến Tre trong vòng 10 ngày trước 18/07/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
| 07/07/2026 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 30/06/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 16/06/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
| 09/06/2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 02/06/2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
| 26/05/2026 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 19/05/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
| 12/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 05/05/2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
| Tổng lần về | 17 lần | 18 lần | 17 lần | 16 lần | 17 lần | 30 lần | 18 lần | 13 lần | 14 lần | 20 lần |