Thống kê đầu đuôi loto Đà Lạt
Thống kê đầu đuôi loto Đà Lạt
Thống kê đầu loto Đà Lạt trong vòng 10 ngày trước 11/05/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 03/05/2026 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần |
| 26/04/2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
| 19/04/2026 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
| 12/04/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
| 05/04/2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 29/03/2026 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 22/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 15/03/2026 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
| 08/03/2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
| Tổng lần về | 26 lần | 19 lần | 16 lần | 18 lần | 20 lần | 18 lần | 13 lần | 17 lần | 21 lần | 12 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Đà Lạt trong vòng 10 ngày trước 11/05/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 03/05/2026 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
| 26/04/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
| 19/04/2026 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 12/04/2026 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 05/04/2026 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 29/03/2026 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 22/03/2026 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 15/03/2026 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 08/03/2026 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| Tổng lần về | 17 lần | 14 lần | 14 lần | 16 lần | 20 lần | 12 lần | 24 lần | 21 lần | 26 lần | 16 lần |
Thống kê theo Tổng loto Đà Lạt trong vòng 10 ngày trước 11/05/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 03/05/2026 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 26/04/2026 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 19/04/2026 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
| 12/04/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 05/04/2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 29/03/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 22/03/2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
| 15/03/2026 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 08/03/2026 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
| Tổng lần về | 25 lần | 24 lần | 18 lần | 11 lần | 14 lần | 19 lần | 15 lần | 14 lần | 21 lần | 19 lần |