Thống kê đầu đuôi loto Đắk Lắk
Thống kê đầu đuôi loto Đắk Lắk
Thống kê đầu loto Đắk Lắk trong vòng 10 ngày trước 09/05/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
29/04/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
22/04/2025 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
15/04/2025 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
08/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
01/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
25/03/2025 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
18/03/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
11/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
04/03/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng lần về | 11 lần | 23 lần | 14 lần | 20 lần | 13 lần | 15 lần | 29 lần | 20 lần | 16 lần | 19 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Đắk Lắk trong vòng 10 ngày trước 09/05/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
29/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
22/04/2025 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
15/04/2025 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
08/04/2025 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
01/04/2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
25/03/2025 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
18/03/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
11/03/2025 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
04/03/2025 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
Tổng lần về | 15 lần | 20 lần | 15 lần | 19 lần | 20 lần | 16 lần | 23 lần | 22 lần | 18 lần | 12 lần |
Thống kê theo Tổng loto Đắk Lắk trong vòng 10 ngày trước 09/05/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29/04/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
22/04/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
15/04/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
08/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
01/04/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
25/03/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần |
18/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
11/03/2025 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
04/03/2025 | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
Tổng lần về | 21 lần | 21 lần | 18 lần | 12 lần | 22 lần | 22 lần | 12 lần | 18 lần | 13 lần | 21 lần |