Thống kê đầu đuôi loto Đắk Lắk
Thống kê đầu đuôi loto Đắk Lắk
Thống kê đầu loto Đắk Lắk trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2023 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
28/11/2023 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
21/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
14/11/2023 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
07/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
31/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
24/10/2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
17/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
10/10/2023 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
03/10/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 23 lần | 17 lần | 11 lần | 22 lần | 16 lần | 13 lần | 21 lần | 17 lần | 21 lần | 19 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Đắk Lắk trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
28/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
21/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
14/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
07/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
31/10/2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
24/10/2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
17/10/2023 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
10/10/2023 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
03/10/2023 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 14 lần | 22 lần | 21 lần | 15 lần | 18 lần | 18 lần | 25 lần | 17 lần | 17 lần | 13 lần |
Thống kê theo Tổng loto Đắk Lắk trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
28/11/2023 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
21/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
14/11/2023 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
07/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
31/10/2023 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
24/10/2023 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
17/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần |
10/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
03/10/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 12 lần | 13 lần | 18 lần | 23 lần | 16 lần | 27 lần | 18 lần | 20 lần | 11 lần | 22 lần |