Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Thống kê đầu loto Đà Nẵng trong vòng 10 ngày trước 31/05/2026

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/05/2026 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
27/05/2026 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
23/05/2026 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
20/05/2026 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần
16/05/2026 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
13/05/2026 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
09/05/2026 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
06/05/2026 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
02/05/2026 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
29/04/2026 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 19 lần 20 lần 23 lần 17 lần 28 lần 13 lần 13 lần 13 lần 14 lần 20 lần

Thống kê theo Đuôi loto Đà Nẵng trong vòng 10 ngày trước 31/05/2026

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/05/2026 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
27/05/2026 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
23/05/2026 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần
20/05/2026 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
16/05/2026 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13/05/2026 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
09/05/2026 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần
06/05/2026 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02/05/2026 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
29/04/2026 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 16 lần 20 lần 12 lần 14 lần 25 lần 17 lần 17 lần 11 lần 19 lần 29 lần

Thống kê theo Tổng loto Đà Nẵng trong vòng 10 ngày trước 31/05/2026

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/05/2026 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 0 lần 1 lần
27/05/2026 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
23/05/2026 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
20/05/2026 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần
16/05/2026 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần
13/05/2026 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
09/05/2026 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
06/05/2026 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
02/05/2026 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần
29/04/2026 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần
Tổng lần về 19 lần 15 lần 17 lần 16 lần 14 lần 20 lần 28 lần 16 lần 20 lần 15 lần