Thống kê đầu đuôi loto Đồng Tháp

Thống kê đầu đuôi loto Đồng Tháp

Thống kê đầu loto Đồng Tháp trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04/12/2023 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần
27/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
20/11/2023 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13/11/2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
06/11/2023 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
30/10/2023 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
23/10/2023 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16/10/2023 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
09/10/2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02/10/2023 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
Tổng lần về 15 lần 14 lần 30 lần 14 lần 19 lần 19 lần 13 lần 21 lần 12 lần 23 lần

Thống kê theo Đuôi loto Đồng Tháp trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04/12/2023 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần
27/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
20/11/2023 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
13/11/2023 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
06/11/2023 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần
30/10/2023 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần
23/10/2023 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16/10/2023 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
09/10/2023 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02/10/2023 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 13 lần 13 lần 22 lần 17 lần 19 lần 18 lần 19 lần 16 lần 19 lần 24 lần

Thống kê theo Tổng loto Đồng Tháp trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04/12/2023 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
27/11/2023 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
20/11/2023 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
13/11/2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
06/11/2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
30/10/2023 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần
23/10/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
16/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
09/10/2023 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần
02/10/2023 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
Tổng lần về 20 lần 23 lần 17 lần 19 lần 15 lần 24 lần 15 lần 22 lần 10 lần 15 lần