Thống kê đầu đuôi loto TP.HCM
Thống kê đầu đuôi loto TP.HCM
Thống kê đầu loto TP.HCM trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần |
04/12/2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
02/12/2023 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
27/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
25/11/2023 | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
20/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
18/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
13/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
11/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
06/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 15 lần | 17 lần | 18 lần | 27 lần | 17 lần | 18 lần | 15 lần | 14 lần | 20 lần | 19 lần |
Thống kê theo Đuôi loto TP.HCM trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
04/12/2023 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
02/12/2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
27/11/2023 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
25/11/2023 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
20/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
18/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
13/11/2023 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
11/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
06/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 14 lần | 14 lần | 18 lần | 18 lần | 15 lần | 22 lần | 22 lần | 19 lần | 21 lần | 17 lần |
Thống kê theo Tổng loto TP.HCM trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
04/12/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
02/12/2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
27/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
25/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
20/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
18/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
13/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
11/11/2023 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
06/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 20 lần | 16 lần | 18 lần | 15 lần | 22 lần | 16 lần | 18 lần | 22 lần | 13 lần | 20 lần |