Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang
Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang
Thống kê đầu loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 05/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
26/10/2024 | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
19/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
12/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
05/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
28/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
21/09/2024 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
14/09/2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
07/09/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
31/08/2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng lần về | 18 lần | 17 lần | 16 lần | 19 lần | 20 lần | 15 lần | 22 lần | 17 lần | 17 lần | 19 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 05/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
26/10/2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
19/10/2024 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
12/10/2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
05/10/2024 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
28/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21/09/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
14/09/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
07/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
31/08/2024 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
Tổng lần về | 22 lần | 12 lần | 25 lần | 22 lần | 13 lần | 12 lần | 18 lần | 25 lần | 16 lần | 15 lần |
Thống kê theo Tổng loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 05/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
26/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
19/10/2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
12/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
05/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
28/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21/09/2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
14/09/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
07/09/2024 | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
31/08/2024 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 15 lần | 21 lần | 14 lần | 22 lần | 11 lần | 20 lần | 20 lần | 20 lần | 17 lần | 20 lần |