Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang
Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang
Thống kê đầu loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 12/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
02/02/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
26/01/2025 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
19/01/2025 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
12/01/2025 | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
05/01/2025 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
24/11/2024 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
17/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
10/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
03/11/2024 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 12 lần | 21 lần | 23 lần | 15 lần | 19 lần | 16 lần | 14 lần | 20 lần | 18 lần | 22 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 12/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
02/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
26/01/2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
19/01/2025 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
12/01/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
05/01/2025 | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
24/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
17/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
10/11/2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
03/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 19 lần | 19 lần | 19 lần | 15 lần | 17 lần | 13 lần | 18 lần | 16 lần | 29 lần | 15 lần |
Thống kê theo Tổng loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 12/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
02/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
26/01/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
19/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
12/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
05/01/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
24/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
17/11/2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
10/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
03/11/2024 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 18 lần | 15 lần | 11 lần | 21 lần | 16 lần | 21 lần | 18 lần | 17 lần | 27 lần | 16 lần |