Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang
Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang
Thống kê đầu loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
26/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
19/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
12/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
05/11/2023 | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
29/10/2023 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
22/10/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
15/10/2023 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
08/10/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
01/10/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 18 lần | 19 lần | 12 lần | 20 lần | 13 lần | 20 lần | 15 lần | 21 lần | 24 lần | 18 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
26/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
19/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
12/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
05/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
29/10/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
22/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
15/10/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
08/10/2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
01/10/2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 26 lần | 19 lần | 16 lần | 19 lần | 17 lần | 19 lần | 23 lần | 12 lần | 16 lần | 13 lần |
Thống kê theo Tổng loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
26/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
19/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
12/11/2023 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
05/11/2023 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
29/10/2023 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
22/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
15/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
08/10/2023 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
01/10/2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 9 lần | 20 lần | 15 lần | 24 lần | 15 lần | 27 lần | 21 lần | 16 lần | 18 lần | 15 lần |