Thống kê đầu đuôi loto Kon Tum

Thống kê đầu đuôi loto Kon Tum

Thống kê đầu loto Kon Tum trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/12/2023 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
03/12/2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
26/11/2023 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
19/11/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
12/11/2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần
05/11/2023 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
29/10/2023 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
22/10/2023 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần
15/10/2023 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
08/10/2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 13 lần 14 lần 16 lần 20 lần 17 lần 24 lần 19 lần 21 lần 18 lần 18 lần

Thống kê theo Đuôi loto Kon Tum trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/12/2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
03/12/2023 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
26/11/2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 8 lần
19/11/2023 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
12/11/2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
05/11/2023 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
29/10/2023 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
22/10/2023 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
15/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
08/10/2023 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 19 lần 13 lần 14 lần 17 lần 21 lần 22 lần 18 lần 11 lần 19 lần 26 lần

Thống kê theo Tổng loto Kon Tum trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/12/2023 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần
03/12/2023 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
26/11/2023 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần
12/11/2023 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
05/11/2023 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
29/10/2023 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
22/10/2023 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
15/10/2023 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
08/10/2023 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 16 lần 26 lần 14 lần 18 lần 24 lần 17 lần 17 lần 15 lần 15 lần 18 lần