Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận
Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận
Thống kê đầu loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 22/04/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 20/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 13/03/2026 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 06/03/2026 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 27/02/2026 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 20/02/2026 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 06/02/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 30/01/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
| 23/01/2026 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
| 16/01/2026 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| Tổng lần về | 18 lần | 18 lần | 18 lần | 21 lần | 26 lần | 18 lần | 14 lần | 15 lần | 12 lần | 20 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 22/04/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
| 20/03/2026 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 13/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 06/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 27/02/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
| 20/02/2026 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
| 06/02/2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần |
| 30/01/2026 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 23/01/2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 16/01/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| Tổng lần về | 17 lần | 24 lần | 21 lần | 20 lần | 17 lần | 12 lần | 17 lần | 12 lần | 17 lần | 23 lần |
Thống kê theo Tổng loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 22/04/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
| 20/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 13/03/2026 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 06/03/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27/02/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 20/02/2026 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
| 06/02/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
| 30/01/2026 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 23/01/2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 16/01/2026 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
| Tổng lần về | 21 lần | 16 lần | 21 lần | 23 lần | 19 lần | 20 lần | 10 lần | 13 lần | 18 lần | 19 lần |