Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận
Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận
Thống kê đầu loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 02/05/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần |
| 24/04/2026 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
| 17/04/2026 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
| 10/04/2026 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
| 03/04/2026 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| 27/03/2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 20/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 13/03/2026 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 06/03/2026 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 27/02/2026 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| Tổng lần về | 24 lần | 20 lần | 20 lần | 22 lần | 16 lần | 13 lần | 18 lần | 20 lần | 12 lần | 15 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 02/05/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
| 24/04/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 17/04/2026 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
| 10/04/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
| 03/04/2026 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 27/03/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
| 20/03/2026 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 13/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 06/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 27/02/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
| Tổng lần về | 12 lần | 20 lần | 19 lần | 19 lần | 25 lần | 16 lần | 18 lần | 14 lần | 16 lần | 21 lần |
Thống kê theo Tổng loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 02/05/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 24/04/2026 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 17/04/2026 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
| 10/04/2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
| 03/04/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 27/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
| 20/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 13/03/2026 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 06/03/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27/02/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| Tổng lần về | 19 lần | 21 lần | 22 lần | 16 lần | 19 lần | 16 lần | 16 lần | 18 lần | 16 lần | 17 lần |