Thống kê đầu đuôi loto Quảng Nam

Thống kê đầu đuôi loto Quảng Nam

Thống kê đầu loto Quảng Nam trong vòng 10 ngày trước 18/10/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/10/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
08/10/2024 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01/10/2024 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
24/09/2024 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
17/09/2024 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
10/09/2024 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần
03/09/2024 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần
27/08/2024 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
20/08/2024 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần
13/08/2024 6 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 19 lần 14 lần 22 lần 21 lần 21 lần 17 lần 16 lần 16 lần 14 lần 20 lần

Thống kê theo Đuôi loto Quảng Nam trong vòng 10 ngày trước 18/10/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/10/2024 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
08/10/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
01/10/2024 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần
24/09/2024 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
17/09/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
10/09/2024 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần
03/09/2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần
27/08/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20/08/2024 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
13/08/2024 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
Tổng lần về 20 lần 18 lần 18 lần 25 lần 26 lần 17 lần 17 lần 15 lần 14 lần 10 lần

Thống kê theo Tổng loto Quảng Nam trong vòng 10 ngày trước 18/10/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/10/2024 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần
08/10/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
01/10/2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
24/09/2024 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
17/09/2024 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
10/09/2024 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
03/09/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
27/08/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
20/08/2024 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
13/08/2024 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần
Tổng lần về 21 lần 18 lần 14 lần 15 lần 22 lần 24 lần 16 lần 16 lần 16 lần 18 lần