Thống kê đầu đuôi loto Quảng Ngãi
Thống kê đầu đuôi loto Quảng Ngãi
Thống kê đầu loto Quảng Ngãi trong vòng 10 ngày trước 23/04/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 11/04/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
| 04/04/2026 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 28/03/2026 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần |
| 21/03/2026 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
| 14/03/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
| 07/03/2026 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 28/02/2026 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
| 21/02/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 07/02/2026 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
| Tổng lần về | 22 lần | 15 lần | 22 lần | 16 lần | 22 lần | 14 lần | 19 lần | 20 lần | 13 lần | 17 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Quảng Ngãi trong vòng 10 ngày trước 23/04/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
| 11/04/2026 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 04/04/2026 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 28/03/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 21/03/2026 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 14/03/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 07/03/2026 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
| 28/02/2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 21/02/2026 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
| 07/02/2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
| Tổng lần về | 12 lần | 26 lần | 14 lần | 20 lần | 27 lần | 16 lần | 9 lần | 16 lần | 18 lần | 22 lần |
Thống kê theo Tổng loto Quảng Ngãi trong vòng 10 ngày trước 23/04/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 11/04/2026 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 04/04/2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 28/03/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 21/03/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 14/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
| 07/03/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 28/02/2026 | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
| 21/02/2026 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 07/02/2026 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
| Tổng lần về | 21 lần | 21 lần | 14 lần | 19 lần | 6 lần | 17 lần | 18 lần | 20 lần | 23 lần | 21 lần |