Thống kê đầu đuôi loto Quảng Ngãi
Thống kê đầu đuôi loto Quảng Ngãi
Thống kê đầu loto Quảng Ngãi trong vòng 10 ngày trước 21/01/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
| 10/01/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 03/01/2026 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
| 27/12/2025 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 20/12/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 06/12/2025 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 29/11/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
| 22/11/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
| 15/11/2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 08/11/2025 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| Tổng lần về | 15 lần | 20 lần | 17 lần | 22 lần | 16 lần | 16 lần | 22 lần | 12 lần | 19 lần | 21 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Quảng Ngãi trong vòng 10 ngày trước 21/01/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 10/01/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
| 03/01/2026 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
| 27/12/2025 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 20/12/2025 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 06/12/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 29/11/2025 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
| 22/11/2025 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
| 15/11/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 08/11/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| Tổng lần về | 11 lần | 16 lần | 18 lần | 17 lần | 19 lần | 19 lần | 24 lần | 17 lần | 20 lần | 19 lần |
Thống kê theo Tổng loto Quảng Ngãi trong vòng 10 ngày trước 21/01/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
| 10/01/2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 03/01/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 27/12/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 20/12/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
| 06/12/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
| 29/11/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
| 22/11/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 15/11/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
| 08/11/2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| Tổng lần về | 17 lần | 25 lần | 15 lần | 17 lần | 17 lần | 13 lần | 26 lần | 11 lần | 14 lần | 25 lần |