Thống kê đầu đuôi loto Quảng Trị

Thống kê đầu đuôi loto Quảng Trị

Thống kê đầu loto Quảng Trị trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30/11/2023 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
23/11/2023 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
16/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
09/11/2023 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần
02/11/2023 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
26/10/2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
19/10/2023 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
12/10/2023 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
05/10/2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng lần về 15 lần 20 lần 11 lần 20 lần 21 lần 21 lần 22 lần 13 lần 16 lần 21 lần

Thống kê theo Đuôi loto Quảng Trị trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
30/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần
23/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
16/11/2023 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
09/11/2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02/11/2023 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
26/10/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
19/10/2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
12/10/2023 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
05/10/2023 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 17 lần 19 lần 15 lần 17 lần 19 lần 16 lần 20 lần 21 lần 16 lần 20 lần

Thống kê theo Tổng loto Quảng Trị trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
30/11/2023 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
23/11/2023 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
16/11/2023 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
09/11/2023 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02/11/2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
26/10/2023 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
19/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12/10/2023 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
05/10/2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng lần về 17 lần 19 lần 22 lần 15 lần 23 lần 21 lần 20 lần 19 lần 12 lần 12 lần