Thống kê đầu đuôi loto Vĩnh Long

Thống kê đầu đuôi loto Vĩnh Long

Thống kê đầu loto Vĩnh Long trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/11/2023 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
17/11/2023 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
10/11/2023 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
03/11/2023 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
27/10/2023 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
20/10/2023 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 6 lần 2 lần
13/10/2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
06/10/2023 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần
29/09/2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
22/09/2023 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
Tổng lần về 22 lần 17 lần 21 lần 12 lần 23 lần 20 lần 23 lần 9 lần 22 lần 11 lần

Thống kê theo Đuôi loto Vĩnh Long trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/11/2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
17/11/2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
10/11/2023 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần
03/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
27/10/2023 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
20/10/2023 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
13/10/2023 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/10/2023 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần
29/09/2023 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
22/09/2023 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần
Tổng lần về 15 lần 20 lần 16 lần 23 lần 16 lần 15 lần 13 lần 27 lần 22 lần 13 lần

Thống kê theo Tổng loto Vĩnh Long trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/11/2023 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần
17/11/2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
10/11/2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
03/11/2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
27/10/2023 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần
20/10/2023 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
13/10/2023 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/10/2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
29/09/2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
22/09/2023 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 17 lần 21 lần 16 lần 22 lần 17 lần 19 lần 19 lần 17 lần 20 lần 12 lần