Thống kê đầu đuôi loto Vũng Tàu

Thống kê đầu đuôi loto Vũng Tàu

Thống kê đầu loto Vũng Tàu trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/12/2023 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
28/11/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
21/11/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần
14/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
07/11/2023 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 0 lần 0 lần
31/10/2023 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
24/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
17/10/2023 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
10/10/2023 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
03/10/2023 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 16 lần 13 lần 14 lần 20 lần 24 lần 17 lần 21 lần 13 lần 19 lần 23 lần

Thống kê theo Đuôi loto Vũng Tàu trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/12/2023 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
28/11/2023 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 0 lần 3 lần
21/11/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
14/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
07/11/2023 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
31/10/2023 0 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
24/10/2023 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
17/10/2023 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
10/10/2023 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 7 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần
03/10/2023 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
Tổng lần về 19 lần 21 lần 11 lần 18 lần 27 lần 14 lần 18 lần 13 lần 17 lần 22 lần

Thống kê theo Tổng loto Vũng Tàu trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/12/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
28/11/2023 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21/11/2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
14/11/2023 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
07/11/2023 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần
31/10/2023 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
24/10/2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần
17/10/2023 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
10/10/2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
03/10/2023 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 19 lần 22 lần 14 lần 10 lần 20 lần 17 lần 20 lần 23 lần 15 lần 20 lần