Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số An Giang
Thống kê giải đặc biệt An Giang ngày quay tiếp theo: 20/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 26
Ngày 13/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 456226 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07/09/2023 | 754626 | 611910 | 14/09/2023 |
15/12/2022 | 336226 | 457607 | 22/12/2022 |
07/01/2021 | 317626 | 351685 | 14/01/2021 |
13/08/2020 | 362626 | 441818 | 20/08/2020 |
06/08/2020 | 631526 | 362626 | 13/08/2020 |
14/05/2020 | 478426 | 945221 | 21/05/2020 |
25/01/2018 | 234226 | 778211 | 01/02/2018 |
01/09/2016 | 570526 | 607699 | 08/09/2016 |
29/05/2014 | 268926 | 266277 | 05/06/2014 |
05/09/2013 | 862026 | 393775 | 12/09/2013 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lần | 07 | 1 lần | 85 | 1 lần |
18 | 1 lần | 26 | 1 lần | 21 | 1 lần |
11 | 1 lần | 99 | 1 lần | 77 | 1 lần |
75 | 1 lần | 70 | 1 lần | 66 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (3 lần); 7 (3 lần); 2 (2 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (2 lần); 1 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (3 lần); 3 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 26 vào ngày trước đó
Ngày 13/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 456226 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07/09/2023 | 754626 | 611910 | 14/09/2023 |
15/12/2022 | 336226 | 457607 | 22/12/2022 |
07/01/2021 | 317626 | 351685 | 14/01/2021 |
13/08/2020 | 362626 | 441818 | 20/08/2020 |
06/08/2020 | 631526 | 362626 | 13/08/2020 |
14/05/2020 | 478426 | 945221 | 21/05/2020 |
25/01/2018 | 234226 | 778211 | 01/02/2018 |
01/09/2016 | 570526 | 607699 | 08/09/2016 |
29/05/2014 | 268926 | 266277 | 05/06/2014 |
05/09/2013 | 862026 | 393775 | 12/09/2013 |
Các giải Đặc Biệt ngày 20/03 hàng năm
20/03/2014 | 472274 |