Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Dương
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương ngày quay tiếp theo: 31/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 10
| Ngày 24/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 544210 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04/10/2024 | 057610 | 772769 | 11/10/2024 |
| 08/04/2022 | 124910 | 441663 | 15/04/2022 |
| 04/03/2022 | 476410 | 234348 | 11/03/2022 |
| 19/03/2021 | 215010 | 174652 | 26/03/2021 |
| 03/08/2018 | 866710 | 307872 | 10/08/2018 |
| 18/09/2015 | 902910 | 152742 | 25/09/2015 |
| 20/09/2013 | 153910 | 917086 | 27/09/2013 |
| 25/12/2009 | 346410 | 167098 | 01/01/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 lần | 63 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 72 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 98 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 4 (2 lần); 6 (2 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 2 (3 lần); 8 (2 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 7 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 10 vào ngày trước đó
| Ngày 24/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 544210 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04/10/2024 | 057610 | 772769 | 11/10/2024 |
| 08/04/2022 | 124910 | 441663 | 15/04/2022 |
| 04/03/2022 | 476410 | 234348 | 11/03/2022 |
| 19/03/2021 | 215010 | 174652 | 26/03/2021 |
| 03/08/2018 | 866710 | 307872 | 10/08/2018 |
| 18/09/2015 | 902910 | 152742 | 25/09/2015 |
| 20/09/2013 | 153910 | 917086 | 27/09/2013 |
| 25/12/2009 | 346410 | 167098 | 01/01/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 31/07 hàng năm
| 31/07/2020 | 945608 |
| 31/07/2015 | 462189 |
| 31/07/2009 | 990022 |