Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bạc Liêu
Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu ngày quay tiếp theo: 12/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 93
| Ngày 05/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 066493 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04/10/2022 | 718393 | 682520 | 11/10/2022 |
| 03/05/2022 | 374593 | 082306 | 10/05/2022 |
| 10/11/2020 | 387093 | 732262 | 17/11/2020 |
| 03/10/2017 | 144293 | 051041 | 10/10/2017 |
| 31/03/2015 | 663793 | 759297 | 07/04/2015 |
| 12/11/2013 | 084393 | 696064 | 19/11/2013 |
| 22/01/2013 | 242793 | 140831 | 29/01/2013 |
| 10/08/2010 | 508793 | 799234 | 17/08/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 lần | 06 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 97 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 34 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 3 (2 lần); 6 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 1 (2 lần); 4 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 6 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 93 vào ngày trước đó
| Ngày 05/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 066493 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04/10/2022 | 718393 | 682520 | 11/10/2022 |
| 03/05/2022 | 374593 | 082306 | 10/05/2022 |
| 10/11/2020 | 387093 | 732262 | 17/11/2020 |
| 03/10/2017 | 144293 | 051041 | 10/10/2017 |
| 31/03/2015 | 663793 | 759297 | 07/04/2015 |
| 12/11/2013 | 084393 | 696064 | 19/11/2013 |
| 22/01/2013 | 242793 | 140831 | 29/01/2013 |
| 10/08/2010 | 508793 | 799234 | 17/08/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 12/05 hàng năm
| 12/05/2020 | 096097 |
| 12/05/2015 | 210820 |
| 12/05/2009 | 427590 |