Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bạc Liêu
Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu ngày quay tiếp theo: 26/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 50
| Ngày 19/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 269950 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 14/04/2026 | 499850 | 196775 | 21/04/2026 |
| 27/09/2022 | 430950 | 718393 | 04/10/2022 |
| 04/08/2020 | 964250 | 415933 | 11/08/2020 |
| 15/10/2019 | 411250 | 729705 | 22/10/2019 |
| 28/06/2016 | 178750 | 677464 | 05/07/2016 |
| 10/09/2013 | 146050 | 024902 | 17/09/2013 |
| 25/08/2009 | 166750 | 046273 | 01/09/2009 |
| 21/04/2009 | 171450 | 590195 | 28/04/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 lần | 93 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 05 | 1 lần | 64 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 95 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 0 (2 lần); 7 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 3 (3 lần); 5 (3 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 2 (3 lần); 0 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 50 vào ngày trước đó
| Ngày 19/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 269950 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 14/04/2026 | 499850 | 196775 | 21/04/2026 |
| 27/09/2022 | 430950 | 718393 | 04/10/2022 |
| 04/08/2020 | 964250 | 415933 | 11/08/2020 |
| 15/10/2019 | 411250 | 729705 | 22/10/2019 |
| 28/06/2016 | 178750 | 677464 | 05/07/2016 |
| 10/09/2013 | 146050 | 024902 | 17/09/2013 |
| 25/08/2009 | 166750 | 046273 | 01/09/2009 |
| 21/04/2009 | 171450 | 590195 | 28/04/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 26/05 hàng năm
| 26/05/2020 | 005143 |
| 26/05/2015 | 854580 |
| 26/05/2009 | 321282 |