Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Phước
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước ngày quay tiếp theo: 18/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 90
| Ngày 11/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 087990 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20/06/2026 | 660290 | 311230 | 27/06/2026 |
| 01/03/2025 | 402890 | 952671 | 08/03/2025 |
| 17/10/2020 | 823490 | 235998 | 24/10/2020 |
| 18/07/2015 | 930090 | 822264 | 25/07/2015 |
| 07/07/2012 | 074390 | 458981 | 14/07/2012 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 lần | 71 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 81 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 1 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 0 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 90 vào ngày trước đó
| Ngày 11/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 087990 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20/06/2026 | 660290 | 311230 | 27/06/2026 |
| 01/03/2025 | 402890 | 952671 | 08/03/2025 |
| 17/10/2020 | 823490 | 235998 | 24/10/2020 |
| 18/07/2015 | 930090 | 822264 | 25/07/2015 |
| 07/07/2012 | 074390 | 458981 | 14/07/2012 |
Các giải Đặc Biệt ngày 18/07 hàng năm
| 18/07/2020 | 030928 |
| 18/07/2015 | 930090 |
| 18/07/2009 | 052200 |