Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Phước
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước ngày quay tiếp theo: 02/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 22
| Ngày 25/04/2026 , Giải Đặc Biệt: 548122 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 22 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 29/03/2025 | 609622 | 586735 | 05/04/2025 |
| 23/11/2024 | 684222 | 470024 | 04/01/2025 |
| 26/10/2024 | 907422 | 223267 | 02/11/2024 |
| 28/05/2022 | 977422 | 189852 | 04/06/2022 |
| 04/02/2017 | 297122 | 675133 | 11/02/2017 |
| 17/09/2016 | 340222 | 249596 | 24/09/2016 |
| 21/11/2015 | 788922 | 111835 | 28/11/2015 |
| 14/03/2015 | 028022 | 941903 | 21/03/2015 |
| 22/01/2011 | 093522 | 512024 | 29/01/2011 |
| 02/10/2010 | 982222 | 923808 | 09/10/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 22
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 lần | 24 | 2 lần | 67 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 33 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 08 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 3 (3 lần); 2 (2 lần); 0 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 3 (2 lần); 4 (2 lần); 5 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 6 (3 lần); 8 (3 lần); 3 (2 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 22 vào ngày trước đó
| Ngày 25/04/2026 , Giải Đặc Biệt: 548122 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 22 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 29/03/2025 | 609622 | 586735 | 05/04/2025 |
| 23/11/2024 | 684222 | 470024 | 04/01/2025 |
| 26/10/2024 | 907422 | 223267 | 02/11/2024 |
| 28/05/2022 | 977422 | 189852 | 04/06/2022 |
| 04/02/2017 | 297122 | 675133 | 11/02/2017 |
| 17/09/2016 | 340222 | 249596 | 24/09/2016 |
| 21/11/2015 | 788922 | 111835 | 28/11/2015 |
| 14/03/2015 | 028022 | 941903 | 21/03/2015 |
| 22/01/2011 | 093522 | 512024 | 29/01/2011 |
| 02/10/2010 | 982222 | 923808 | 09/10/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 02/05 hàng năm
| 02/05/2020 | 772297 |
| 02/05/2015 | 882937 |
| 02/05/2009 | 132989 |