Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Thuận
Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 14/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 55
Ngày 07/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 909255 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 55 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30/01/2020 | 410055 | 212382 | 06/02/2020 |
18/04/2019 | 403055 | 176389 | 25/04/2019 |
20/09/2018 | 207155 | 906503 | 27/09/2018 |
15/02/2018 | 472855 | 878112 | 22/02/2018 |
19/11/2015 | 687655 | 423272 | 26/11/2015 |
27/02/2014 | 795255 | 993124 | 06/03/2014 |
24/03/2011 | 101155 | 637213 | 31/03/2011 |
15/07/2010 | 455255 | 040303 | 22/07/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 55
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
03 | 2 lần | 89 | 1 lần | 82 | 1 lần |
12 | 1 lần | 72 | 1 lần | 24 | 1 lần |
13 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (2 lần); 1 (2 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 2 (3 lần); 3 (3 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 3 (3 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 55 vào ngày trước đó
Ngày 07/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 909255 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 55 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30/01/2020 | 410055 | 212382 | 06/02/2020 |
18/04/2019 | 403055 | 176389 | 25/04/2019 |
20/09/2018 | 207155 | 906503 | 27/09/2018 |
15/02/2018 | 472855 | 878112 | 22/02/2018 |
19/11/2015 | 687655 | 423272 | 26/11/2015 |
27/02/2014 | 795255 | 993124 | 06/03/2014 |
24/03/2011 | 101155 | 637213 | 31/03/2011 |
15/07/2010 | 455255 | 040303 | 22/07/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 14/12 hàng năm
14/12/2017 | 628023 |