Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bến Tre
Thống kê giải đặc biệt Bến Tre ngày quay tiếp theo: 13/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 90
Ngày 06/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 330890 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
06/04/2021 | 496790 | 310500 | 13/04/2021 |
14/07/2020 | 235490 | 637648 | 21/07/2020 |
21/06/2016 | 085490 | 839430 | 28/06/2016 |
02/08/2011 | 093090 | 904700 | 09/08/2011 |
15/12/2009 | 593290 | 611153 | 22/12/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
00 | 2 lần | 48 | 1 lần | 30 | 1 lần |
53 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (3 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 90 vào ngày trước đó
Ngày 06/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 330890 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
06/04/2021 | 496790 | 310500 | 13/04/2021 |
14/07/2020 | 235490 | 637648 | 21/07/2020 |
21/06/2016 | 085490 | 839430 | 28/06/2016 |
02/08/2011 | 093090 | 904700 | 09/08/2011 |
15/12/2009 | 593290 | 611153 | 22/12/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 13/05 hàng năm
13/05/2014 | 167798 |