Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bến Tre
Thống kê giải đặc biệt Bến Tre ngày quay tiếp theo: 12/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 09
| Ngày 05/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 133509 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20/01/2026 | 300409 | 999081 | 27/01/2026 |
| 07/01/2025 | 165809 | 612554 | 14/01/2025 |
| 29/10/2024 | 411209 | 868900 | 05/11/2024 |
| 03/10/2023 | 148809 | 950075 | 10/10/2023 |
| 27/09/2022 | 041409 | 031740 | 04/10/2022 |
| 27/11/2018 | 108909 | 212892 | 04/12/2018 |
| 13/06/2017 | 593809 | 114250 | 20/06/2017 |
| 19/04/2016 | 680909 | 665673 | 26/04/2016 |
| 01/12/2015 | 042309 | 727702 | 08/12/2015 |
| 17/11/2015 | 233109 | 600013 | 24/11/2015 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 lần | 54 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 40 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 73 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 81 | 1 lần | 80 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 4 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 5 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 0 (2 lần); 1 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (4 lần); 3 (3 lần); 2 (2 lần); 5 (2 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 4 (3 lần); 9 (3 lần); 0 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 09 vào ngày trước đó
| Ngày 05/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 133509 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20/01/2026 | 300409 | 999081 | 27/01/2026 |
| 07/01/2025 | 165809 | 612554 | 14/01/2025 |
| 29/10/2024 | 411209 | 868900 | 05/11/2024 |
| 03/10/2023 | 148809 | 950075 | 10/10/2023 |
| 27/09/2022 | 041409 | 031740 | 04/10/2022 |
| 27/11/2018 | 108909 | 212892 | 04/12/2018 |
| 13/06/2017 | 593809 | 114250 | 20/06/2017 |
| 19/04/2016 | 680909 | 665673 | 26/04/2016 |
| 01/12/2015 | 042309 | 727702 | 08/12/2015 |
| 17/11/2015 | 233109 | 600013 | 24/11/2015 |
Các giải Đặc Biệt ngày 12/05 hàng năm
| 12/05/2020 | 308711 |
| 12/05/2015 | 696003 |
| 12/05/2009 | 388342 |