Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Cà Mau
Thống kê giải đặc biệt Cà Mau ngày quay tiếp theo: 12/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 74
Ngày 05/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 806774 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
09/12/2019 | 421374 | 256336 | 16/12/2019 |
20/04/2015 | 881874 | 447579 | 27/04/2015 |
20/10/2014 | 481674 | 268739 | 27/10/2014 |
09/11/2009 | 550474 | 734040 | 16/11/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 74
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
36 | 1 lần | 79 | 1 lần | 39 | 1 lần |
40 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 3 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 9 (2 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 74 vào ngày trước đó
Ngày 05/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 806774 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
09/12/2019 | 421374 | 256336 | 16/12/2019 |
20/04/2015 | 881874 | 447579 | 27/04/2015 |
20/10/2014 | 481674 | 268739 | 27/10/2014 |
09/11/2009 | 550474 | 734040 | 16/11/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 12/05 hàng năm
12/05/2014 | 861382 |