Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Cà Mau
Thống kê giải đặc biệt Cà Mau ngày quay tiếp theo: 27/04/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 92
| Ngày 30/03/2026 , Giải Đặc Biệt: 072092 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 92 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 06/10/2025 | 552592 | 884006 | 13/10/2025 |
| 29/07/2024 | 904692 | 968252 | 05/08/2024 |
| 31/07/2023 | 956692 | 132101 | 07/08/2023 |
| 13/06/2022 | 175792 | 435462 | 20/06/2022 |
| 07/12/2020 | 804592 | 836477 | 14/12/2020 |
| 17/02/2020 | 549692 | 288797 | 24/02/2020 |
| 23/03/2015 | 698292 | 397179 | 30/03/2015 |
| 21/02/2011 | 069992 | 125325 | 28/02/2011 |
| 25/10/2010 | 050892 | 309294 | 01/11/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 92
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 1 lần | 52 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 77 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 25 | 1 lần | 94 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 0 (2 lần); 7 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 2 (2 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 6 (3 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 92 vào ngày trước đó
| Ngày 30/03/2026 , Giải Đặc Biệt: 072092 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 92 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 06/10/2025 | 552592 | 884006 | 13/10/2025 |
| 29/07/2024 | 904692 | 968252 | 05/08/2024 |
| 31/07/2023 | 956692 | 132101 | 07/08/2023 |
| 13/06/2022 | 175792 | 435462 | 20/06/2022 |
| 07/12/2020 | 804592 | 836477 | 14/12/2020 |
| 17/02/2020 | 549692 | 288797 | 24/02/2020 |
| 23/03/2015 | 698292 | 397179 | 30/03/2015 |
| 21/02/2011 | 069992 | 125325 | 28/02/2011 |
| 25/10/2010 | 050892 | 309294 | 01/11/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 27/04 hàng năm
| 27/04/2015 | 447579 |
| 27/04/2009 | 115698 |