Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đà Lạt
Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt ngày quay tiếp theo: 27/04/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 09
Ngày 20/04/2025 , Giải Đặc Biệt: 258209 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
08/01/2023 | 292709 | 356396 | 15/01/2023 |
05/06/2022 | 835209 | 598137 | 12/06/2022 |
14/02/2021 | 883009 | 113000 | 21/02/2021 |
14/04/2019 | 739909 | 852526 | 21/04/2019 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 lần | 37 | 1 lần | 00 | 1 lần |
26 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 6 (2 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (2 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 09 vào ngày trước đó
Ngày 20/04/2025 , Giải Đặc Biệt: 258209 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
08/01/2023 | 292709 | 356396 | 15/01/2023 |
05/06/2022 | 835209 | 598137 | 12/06/2022 |
14/02/2021 | 883009 | 113000 | 21/02/2021 |
14/04/2019 | 739909 | 852526 | 21/04/2019 |
Các giải Đặc Biệt ngày 27/04 hàng năm
27/04/2014 | 360549 |