Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đà Lạt
Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt ngày quay tiếp theo: 25/01/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 31
| Ngày 18/01/2026 , Giải Đặc Biệt: 796131 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 31 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26/02/2023 | 672031 | 165946 | 05/03/2023 |
| 24/01/2021 | 576831 | 469423 | 31/01/2021 |
| 10/12/2017 | 278631 | 765075 | 17/12/2017 |
| 04/10/2015 | 133031 | 016867 | 11/10/2015 |
| 02/11/2014 | 090431 | 978130 | 09/11/2014 |
| 29/07/2012 | 978331 | 842144 | 05/08/2012 |
| 02/10/2011 | 862931 | 338010 | 09/10/2011 |
| 16/01/2011 | 911631 | 572310 | 23/01/2011 |
| 26/04/2009 | 871331 | 08640 | 03/05/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 lần | 23 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 30 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 40 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 4 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (4 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 1 (2 lần); 3 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 7 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 31 vào ngày trước đó
| Ngày 18/01/2026 , Giải Đặc Biệt: 796131 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 31 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26/02/2023 | 672031 | 165946 | 05/03/2023 |
| 24/01/2021 | 576831 | 469423 | 31/01/2021 |
| 10/12/2017 | 278631 | 765075 | 17/12/2017 |
| 04/10/2015 | 133031 | 016867 | 11/10/2015 |
| 02/11/2014 | 090431 | 978130 | 09/11/2014 |
| 29/07/2012 | 978331 | 842144 | 05/08/2012 |
| 02/10/2011 | 862931 | 338010 | 09/10/2011 |
| 16/01/2011 | 911631 | 572310 | 23/01/2011 |
| 26/04/2009 | 871331 | 08640 | 03/05/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 25/01 hàng năm
| 25/01/2015 | 993108 |
| 25/01/2009 | 389608 |