Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đắk Lắk

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk ngày quay tiếp theo: 12/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 17

Ngày 05/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 915617
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26/04/2022 243417 260528 03/05/2022
08/03/2022 997517 505181 15/03/2022
29/09/2020 617617 126162 06/10/2020
05/02/2019 053517 487321 12/02/2019
17/07/2018 806617 773219 24/07/2018
04/07/2017 688817 488568 11/07/2017
01/04/2014 561917 319680 08/04/2014
10/01/2012 74017 53083 17/01/2012
25/10/2011 87917 33992 01/11/2011
04/10/2011 55417 82787 11/10/2011
31/05/2011 65017 14445 07/06/2011
20/10/2009 86417 71397 27/10/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
28 1 lần 81 1 lần 62 1 lần
21 1 lần 19 1 lần 68 1 lần
80 1 lần 83 1 lần 92 1 lần
87 1 lần 45 1 lần 97 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 8 (4 lần); 6 (2 lần); 2 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 2 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 1 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 17 vào ngày trước đó

Ngày 05/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 915617
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26/04/2022 243417 260528 03/05/2022
08/03/2022 997517 505181 15/03/2022
29/09/2020 617617 126162 06/10/2020
05/02/2019 053517 487321 12/02/2019
17/07/2018 806617 773219 24/07/2018
04/07/2017 688817 488568 11/07/2017
01/04/2014 561917 319680 08/04/2014
10/01/2012 74017 53083 17/01/2012
25/10/2011 87917 33992 01/11/2011
04/10/2011 55417 82787 11/10/2011
31/05/2011 65017 14445 07/06/2011
20/10/2009 86417 71397 27/10/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 12/12 hàng năm

12/12/2017 411596