Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đồng Nai
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai ngày quay tiếp theo: 24/06/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 00
| Ngày 17/06/2026 , Giải Đặc Biệt: 884900 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 00 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 18/03/2026 | 749600 | 289206 | 25/03/2026 |
| 02/10/2019 | 067800 | 816615 | 09/10/2019 |
| 26/09/2018 | 302200 | 936833 | 03/10/2018 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 1 lần | 15 | 1 lần | 33 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 0 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 2 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 6 (3 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 00 vào ngày trước đó
| Ngày 17/06/2026 , Giải Đặc Biệt: 884900 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 00 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 18/03/2026 | 749600 | 289206 | 25/03/2026 |
| 02/10/2019 | 067800 | 816615 | 09/10/2019 |
| 26/09/2018 | 302200 | 936833 | 03/10/2018 |
Các giải Đặc Biệt ngày 24/06 hàng năm
| 24/06/2020 | 587491 |
| 24/06/2015 | 611275 |
| 24/06/2009 | 225096 |