Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đồng Nai
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai ngày quay tiếp theo: 28/10/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 28
| Ngày 05/08/2026 , Giải Đặc Biệt: 658328 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 28 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 10/06/2020 | 200028 | 050004 | 17/06/2020 |
| 18/03/2020 | 239928 | 720347 | 25/03/2020 |
| 08/05/2013 | 790028 | 520641 | 15/05/2013 |
| 23/02/2011 | 913828 | 940234 | 02/03/2011 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 28
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 1 lần | 47 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 4 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 4 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 28 vào ngày trước đó
| Ngày 05/08/2026 , Giải Đặc Biệt: 658328 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 28 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 10/06/2020 | 200028 | 050004 | 17/06/2020 |
| 18/03/2020 | 239928 | 720347 | 25/03/2020 |
| 08/05/2013 | 790028 | 520641 | 15/05/2013 |
| 23/02/2011 | 913828 | 940234 | 02/03/2011 |
Các giải Đặc Biệt ngày 28/10 hàng năm
| 28/10/2020 | 222768 |
| 28/10/2015 | 187246 |
| 28/10/2009 | 692466 |