Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đà Nẵng

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng ngày quay tiếp theo: 13/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 94

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 596794
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21/11/2020 174094 412766 25/11/2020
21/07/2018 803894 620098 25/07/2018
29/11/2017 244394 068451 02/12/2017
22/04/2017 037494 478551 26/04/2017
01/02/2017 94094 01549 04/02/2017
27/06/2015 557994 521296 01/07/2015
06/12/2014 418894 479763 10/12/2014
08/10/2014 255794 662217 11/10/2014
02/02/2013 183594 465610 06/02/2013
02/06/2012 53594 44087 06/06/2012
13/10/2010 63294 87244 16/10/2010
08/05/2010 62894 34421 12/05/2010
05/08/2009 17094 32745 08/08/2009
04/04/2009 71994 30275 08/04/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
51 2 lần 98 1 lần 66 1 lần
49 1 lần 96 1 lần 63 1 lần
17 1 lần 10 1 lần 87 1 lần
44 1 lần 21 1 lần 45 1 lần
75 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần); 1 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 1 (3 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần);
Tổng 2 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 94 vào ngày trước đó

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 596794
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21/11/2020 174094 412766 25/11/2020
21/07/2018 803894 620098 25/07/2018
22/04/2017 037494 478551 26/04/2017
27/06/2015 557994 521296 01/07/2015
06/12/2014 418894 479763 10/12/2014
02/02/2013 183594 465610 06/02/2013
02/06/2012 53594 44087 06/06/2012
08/05/2010 62894 34421 12/05/2010
04/04/2009 71994 30275 08/04/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 13/12 hàng năm

13/12/2017 649099
13/12/2014 323398