Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đắk Nông
Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 15/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 34
Ngày 08/02/2025 , Giải Đặc Biệt: 588834 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20/08/2022 | 173034 | 150337 | 27/08/2022 |
25/06/2022 | 372934 | 661543 | 02/07/2022 |
30/11/2019 | 777934 | 653978 | 07/12/2019 |
04/05/2019 | 817734 | 054897 | 11/05/2019 |
26/01/2019 | 090534 | 989669 | 02/02/2019 |
15/08/2015 | 771134 | 764785 | 22/08/2015 |
28/06/2014 | 074534 | 011149 | 05/07/2014 |
10/03/2012 | 45334 | 93335 | 17/03/2012 |
14/03/2009 | 19634 | 32127 | 21/03/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 34
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
37 | 1 lần | 43 | 1 lần | 78 | 1 lần |
97 | 1 lần | 69 | 1 lần | 85 | 1 lần |
49 | 1 lần | 35 | 1 lần | 27 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 3 (2 lần); 4 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 7 (3 lần); 5 (2 lần); 9 (2 lần); 8 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 3 (2 lần); 5 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 34 vào ngày trước đó
Ngày 08/02/2025 , Giải Đặc Biệt: 588834 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20/08/2022 | 173034 | 150337 | 27/08/2022 |
25/06/2022 | 372934 | 661543 | 02/07/2022 |
30/11/2019 | 777934 | 653978 | 07/12/2019 |
04/05/2019 | 817734 | 054897 | 11/05/2019 |
26/01/2019 | 090534 | 989669 | 02/02/2019 |
15/08/2015 | 771134 | 764785 | 22/08/2015 |
28/06/2014 | 074534 | 011149 | 05/07/2014 |
10/03/2012 | 45334 | 93335 | 17/03/2012 |
14/03/2009 | 19634 | 32127 | 21/03/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 15/02 hàng năm
15/02/2020 | 228603 |
15/02/2014 | 223142 |