Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đắk Nông

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 25/04/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 39

Ngày 28/03/2026 , Giải Đặc Biệt: 617439
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 39 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/08/2025 785639 176461 16/08/2025
15/03/2025 551639 518596 22/03/2025
02/03/2024 462239 739828 09/03/2024
05/11/2022 231739 966051 12/11/2022
10/02/2018 371139 620285 17/02/2018
27/01/2018 962139 647341 03/02/2018
05/11/2016 62039 50883 12/11/2016
19/03/2016 944239 573523 26/03/2016
25/07/2015 191339 193201 01/08/2015
15/11/2014 131439 069310 22/11/2014
13/04/2013 829339 222640 20/04/2013
20/11/2010 60439 33718 27/11/2010
25/09/2010 65639 70161 02/10/2010
21/11/2009 86139 38315 28/11/2009
31/10/2009 13439 62859 07/11/2009
15/08/2009 80839 90512 22/08/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 39

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
61 2 lần 96 1 lần 28 1 lần
51 1 lần 85 1 lần 41 1 lần
83 1 lần 23 1 lần 01 1 lần
10 1 lần 40 1 lần 18 1 lần
15 1 lần 59 1 lần 12 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 5 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 3 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (4 lần); 2 (2 lần); 4 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần);
Đuôi 1 (5 lần); 0 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 8 (2 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần);
Tổng 1 (3 lần); 5 (3 lần); 4 (2 lần); 3 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 39 vào ngày trước đó

Ngày 28/03/2026 , Giải Đặc Biệt: 617439
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 39 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/08/2025 785639 176461 16/08/2025
15/03/2025 551639 518596 22/03/2025
02/03/2024 462239 739828 09/03/2024
05/11/2022 231739 966051 12/11/2022
10/02/2018 371139 620285 17/02/2018
27/01/2018 962139 647341 03/02/2018
05/11/2016 62039 50883 12/11/2016
19/03/2016 944239 573523 26/03/2016
25/07/2015 191339 193201 01/08/2015
15/11/2014 131439 069310 22/11/2014
13/04/2013 829339 222640 20/04/2013
20/11/2010 60439 33718 27/11/2010
25/09/2010 65639 70161 02/10/2010
21/11/2009 86139 38315 28/11/2009
31/10/2009 13439 62859 07/11/2009
15/08/2009 80839 90512 22/08/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 25/04 hàng năm

25/04/2020 453921
25/04/2015 042314
25/04/2009 85907