Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đắk Nông
Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 01/08/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 59
| Ngày 25/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 334359 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 59 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 08/03/2025 | 812159 | 551639 | 15/03/2025 |
| 01/06/2024 | 687059 | 539125 | 08/06/2024 |
| 26/02/2022 | 464259 | 719285 | 05/03/2022 |
| 09/06/2018 | 150959 | 431415 | 16/06/2018 |
| 24/03/2012 | 79259 | 54569 | 31/03/2012 |
| 07/08/2010 | 97459 | 19376 | 14/08/2010 |
| 07/11/2009 | 62859 | 69719 | 14/11/2009 |
| 26/09/2009 | 73259 | 29988 | 03/10/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 59
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 lần | 25 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 69 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 88 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 1 (2 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 5 (3 lần); 9 (3 lần); 8 (1 lần); 6 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 3 (2 lần); 6 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 59 vào ngày trước đó
| Ngày 25/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 334359 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 59 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 08/03/2025 | 812159 | 551639 | 15/03/2025 |
| 01/06/2024 | 687059 | 539125 | 08/06/2024 |
| 26/02/2022 | 464259 | 719285 | 05/03/2022 |
| 09/06/2018 | 150959 | 431415 | 16/06/2018 |
| 24/03/2012 | 79259 | 54569 | 31/03/2012 |
| 07/08/2010 | 97459 | 19376 | 14/08/2010 |
| 07/11/2009 | 62859 | 69719 | 14/11/2009 |
| 26/09/2009 | 73259 | 29988 | 03/10/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 01/08 hàng năm
| 01/08/2020 | 528755 |
| 01/08/2015 | 193201 |
| 01/08/2009 | 37300 |