Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đồng Tháp

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp ngày quay tiếp theo: 04/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 58

Ngày 27/11/2023 , Giải Đặc Biệt: 239358
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12/06/2023 918358 828376 19/06/2023
24/10/2022 682158 749143 31/10/2022
08/03/2021 748658 885882 15/03/2021
22/02/2021 186258 108125 01/03/2021
16/11/2020 016358 602235 23/11/2020
08/07/2019 670458 113191 15/07/2019
29/10/2018 074858 166440 05/11/2018
20/11/2017 614158 993018 27/11/2017
07/08/2017 451558 700010 14/08/2017
20/02/2017 342758 967151 27/02/2017
22/08/2016 088358 502608 29/08/2016
07/03/2016 331558 693769 14/03/2016
21/09/2009 395858 726264 28/09/2009
24/08/2009 946758 670670 31/08/2009
23/02/2009 49458 90416 02/03/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 1 lần 43 1 lần 82 1 lần
25 1 lần 35 1 lần 91 1 lần
40 1 lần 18 1 lần 10 1 lần
51 1 lần 08 1 lần 69 1 lần
64 1 lần 70 1 lần 16 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 4 lần
1 2 lần 2 lần 3 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (3 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần);
Đuôi 0 (3 lần); 1 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần);
Tổng 7 (4 lần); 0 (3 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 58 vào ngày trước đó

Ngày 27/11/2023 , Giải Đặc Biệt: 239358
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12/06/2023 918358 828376 19/06/2023
24/10/2022 682158 749143 31/10/2022
08/03/2021 748658 885882 15/03/2021
22/02/2021 186258 108125 01/03/2021
16/11/2020 016358 602235 23/11/2020
08/07/2019 670458 113191 15/07/2019
29/10/2018 074858 166440 05/11/2018
20/11/2017 614158 993018 27/11/2017
07/08/2017 451558 700010 14/08/2017
20/02/2017 342758 967151 27/02/2017
22/08/2016 088358 502608 29/08/2016
07/03/2016 331558 693769 14/03/2016
21/09/2009 395858 726264 28/09/2009
24/08/2009 946758 670670 31/08/2009
23/02/2009 49458 90416 02/03/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 04/12 hàng năm

04/12/2017 380681