Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Gia Lai
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai ngày quay tiếp theo: 09/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 42
Ngày 02/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 024742 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 42 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
27/09/2024 | 549742 | 964733 | 04/10/2024 |
10/05/2024 | 633242 | 184332 | 17/05/2024 |
03/12/2021 | 386242 | 921021 | 10/12/2021 |
04/06/2021 | 126442 | 809416 | 11/06/2021 |
01/01/2021 | 720642 | 656418 | 08/01/2021 |
13/07/2018 | 503442 | 087944 | 20/07/2018 |
15/06/2018 | 801042 | 363421 | 22/06/2018 |
25/08/2017 | 302842 | 803529 | 01/09/2017 |
04/04/2014 | 977542 | 926478 | 11/04/2014 |
28/12/2012 | +13642 | 214919 | 04/01/2013 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2 lần | 32 | 1 lần | 33 | 1 lần |
16 | 1 lần | 18 | 1 lần | 44 | 1 lần |
29 | 1 lần | 78 | 1 lần | 19 | 1 lần |
20 | 1 lần | 71 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (4 lần); 1 (3 lần); 3 (2 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (3 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (0 lần); 7 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 3 (2 lần); 5 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 42 vào ngày trước đó
Ngày 02/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 024742 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 42 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
27/09/2024 | 549742 | 964733 | 04/10/2024 |
10/05/2024 | 633242 | 184332 | 17/05/2024 |
03/12/2021 | 386242 | 921021 | 10/12/2021 |
04/06/2021 | 126442 | 809416 | 11/06/2021 |
01/01/2021 | 720642 | 656418 | 08/01/2021 |
13/07/2018 | 503442 | 087944 | 20/07/2018 |
15/06/2018 | 801042 | 363421 | 22/06/2018 |
25/08/2017 | 302842 | 803529 | 01/09/2017 |
04/04/2014 | 977542 | 926478 | 11/04/2014 |
28/12/2012 | +13642 | 214919 | 04/01/2013 |
Các giải Đặc Biệt ngày 09/05 hàng năm
09/05/2014 | 033131 |