Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Gia Lai
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai ngày quay tiếp theo: 15/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 33
Ngày 08/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 433233 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 33 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
06/10/2023 | 061333 | 897335 | 13/10/2023 |
18/05/2012 | 83233 | 17071 | 25/05/2012 |
10/07/2009 | 35633 | 50907 | 17/07/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 33
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 lần | 71 | 1 lần | 07 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 8 (2 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 33 vào ngày trước đó
Ngày 08/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 433233 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 33 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
06/10/2023 | 061333 | 897335 | 13/10/2023 |
18/05/2012 | 83233 | 17071 | 25/05/2012 |
10/07/2009 | 35633 | 50907 | 17/07/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 15/12 hàng năm
15/12/2017 | 505380 |