Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số TP.HCM

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM ngày quay tiếp theo: 25/04/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 74

Ngày 30/03/2026 , Giải Đặc Biệt: 090674
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25/01/2025 284874 628494 27/01/2025
20/04/2024 597474 689897 22/04/2024
16/10/2023 266274 813827 21/10/2023
07/02/2022 971774 527041 12/02/2022
01/02/2021 722174 530464 06/02/2021
09/12/2019 232474 570849 14/12/2019
21/10/2019 323574 117429 26/10/2019
07/04/2018 026174 740100 09/04/2018
05/09/2016 857074 844095 10/09/2016
01/08/2016 148474 141607 06/08/2016
23/03/2015 034174 801503 28/03/2015
12/08/2013 149574 311273 17/08/2013
11/02/2013 615974 796000 16/02/2013
30/01/2010 435774 026275 01/02/2010
12/09/2009 347574 920071 14/09/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 74

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
00 2 lần 97 1 lần 27 1 lần
41 1 lần 64 1 lần 49 1 lần
29 1 lần 94 1 lần 95 1 lần
07 1 lần 03 1 lần 73 1 lần
75 1 lần 71 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 4 lần
1 3 lần 2 lần 3 lần
2 3 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 2 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 0 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (4 lần); 7 (3 lần); 9 (3 lần); 2 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 7 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 5 (2 lần); 0 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 0 (4 lần); 3 (3 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 74 vào ngày trước đó

Ngày 30/03/2026 , Giải Đặc Biệt: 090674
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16/10/2023 266274 813827 21/10/2023
07/02/2022 971774 527041 12/02/2022
01/02/2021 722174 530464 06/02/2021
09/12/2019 232474 570849 14/12/2019
21/10/2019 323574 117429 26/10/2019
05/09/2016 857074 844095 10/09/2016
01/08/2016 148474 141607 06/08/2016
23/03/2015 034174 801503 28/03/2015
12/08/2013 149574 311273 17/08/2013
11/02/2013 615974 796000 16/02/2013

Các giải Đặc Biệt ngày 25/04 hàng năm

25/04/2022 142785
25/04/2016 604444
25/04/2015 378407
25/04/2011 253266
25/04/2009 556839