Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số TP.HCM

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM ngày quay tiếp theo: 01/08/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 24

Ngày 27/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 578824
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24/02/2025 840624 108907 01/03/2025
20/01/2025 891824 284874 25/01/2025
29/07/2024 633624 986052 03/08/2024
19/02/2024 172724 034241 24/02/2024
30/12/2023 006224 822009 01/01/2024
04/01/2021 693324 160248 09/01/2021
19/09/2020 610924 391596 21/09/2020
26/11/2018 499324 407929 01/12/2018
09/07/2018 401224 402031 14/07/2018
16/09/2017 882724 471616 18/09/2017
10/12/2016 748424 665938 12/12/2016
17/10/2016 599324 476443 22/10/2016
20/09/2014 903424 899553 22/09/2014
04/08/2014 819024 716900 09/08/2014
07/09/2013 803724 660414 09/09/2013
15/10/2012 555124 424077 20/10/2012
25/06/2012 254024 755211 30/06/2012
25/07/2011 696224 467444 30/07/2011
04/01/2010 590424 942385 09/01/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 24

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
07 1 lần 74 1 lần 52 1 lần
41 1 lần 09 1 lần 48 1 lần
96 1 lần 29 1 lần 31 1 lần
16 1 lần 38 1 lần 43 1 lần
53 1 lần 00 1 lần 14 1 lần
77 1 lần 11 1 lần 44 1 lần
85 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 4 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần
2 3 lần 2 lần 3 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (4 lần); 1 (3 lần); 0 (3 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần);
Đuôi 1 (3 lần); 4 (3 lần); 3 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần);
Tổng 7 (4 lần); 5 (3 lần); 1 (3 lần); 2 (2 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 24 vào ngày trước đó

Ngày 27/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 578824
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24/02/2025 840624 108907 01/03/2025
20/01/2025 891824 284874 25/01/2025
29/07/2024 633624 986052 03/08/2024
19/02/2024 172724 034241 24/02/2024
04/01/2021 693324 160248 09/01/2021
26/11/2018 499324 407929 01/12/2018
09/07/2018 401224 402031 14/07/2018
17/10/2016 599324 476443 22/10/2016
04/08/2014 819024 716900 09/08/2014
15/10/2012 555124 424077 20/10/2012
25/06/2012 254024 755211 30/06/2012
25/07/2011 696224 467444 30/07/2011
04/01/2010 590424 942385 09/01/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 01/08 hàng năm

01/08/2022 251992
01/08/2020 126157
01/08/2016 148474
01/08/2015 236497
01/08/2011 324526
01/08/2009 910172