Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số TP.HCM
Thống kê giải đặc biệt TP.HCM ngày quay tiếp theo: 02/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 03
| Ngày 27/04/2026 , Giải Đặc Biệt: 688903 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 03 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 13/07/2024 | 221403 | 543831 | 15/07/2024 |
| 20/11/2023 | 346003 | 187173 | 25/11/2023 |
| 01/07/2023 | 940503 | 192240 | 03/07/2023 |
| 15/08/2022 | 404203 | 206980 | 20/08/2022 |
| 15/03/2021 | 387903 | 701332 | 20/03/2021 |
| 22/02/2021 | 594003 | 376616 | 27/02/2021 |
| 21/09/2019 | 391303 | 038930 | 23/09/2019 |
| 01/04/2019 | 383803 | 335422 | 06/04/2019 |
| 19/11/2018 | 977803 | 618954 | 24/11/2018 |
| 28/04/2018 | 247803 | 210468 | 30/04/2018 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 lần | 21 | 2 lần | 31 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 32 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 22 | 1 lần | 54 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 73 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 33 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 83 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 55 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 lần | 5 lần | 5 lần |
| 1 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
| 2 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 3 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 4 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 5 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 8 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 9 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 2 (4 lần); 3 (4 lần); 4 (3 lần); 6 (3 lần); 5 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (5 lần); 3 (5 lần); 1 (3 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 4 (5 lần); 3 (3 lần); 9 (3 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (2 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 03 vào ngày trước đó
| Ngày 27/04/2026 , Giải Đặc Biệt: 688903 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 03 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20/11/2023 | 346003 | 187173 | 25/11/2023 |
| 15/08/2022 | 404203 | 206980 | 20/08/2022 |
| 15/03/2021 | 387903 | 701332 | 20/03/2021 |
| 22/02/2021 | 594003 | 376616 | 27/02/2021 |
| 01/04/2019 | 383803 | 335422 | 06/04/2019 |
| 19/11/2018 | 977803 | 618954 | 24/11/2018 |
Các giải Đặc Biệt ngày 02/05 hàng năm
| 02/05/2022 | 568875 |
| 02/05/2020 | 027935 |
| 02/05/2016 | 615872 |
| 02/05/2015 | 369902 |
| 02/05/2011 | 214156 |
| 02/05/2009 | 031680 |