Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số TP.HCM
Thống kê giải đặc biệt TP.HCM ngày quay tiếp theo: 10/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 34
Ngày 05/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 997334 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
16/11/2024 | 344734 | 233941 | 18/11/2024 |
23/03/2024 | 232734 | 252048 | 25/03/2024 |
09/01/2023 | 830434 | 105565 | 14/01/2023 |
11/12/2021 | 748834 | 646931 | 13/12/2021 |
01/05/2021 | 971634 | 349046 | 03/05/2021 |
05/10/2019 | 879834 | 026654 | 07/10/2019 |
01/07/2019 | 015934 | 763607 | 06/07/2019 |
13/02/2017 | 791734 | 164108 | 18/02/2017 |
26/09/2015 | 380634 | 805929 | 28/09/2015 |
17/03/2012 | 074334 | 271005 | 19/03/2012 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 34
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2 lần | 52 | 2 lần | 65 | 1 lần |
31 | 1 lần | 46 | 1 lần | 54 | 1 lần |
07 | 1 lần | 08 | 1 lần | 41 | 1 lần |
05 | 1 lần | 33 | 1 lần | 48 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (3 lần); 4 (3 lần); 5 (3 lần); 2 (2 lần); 3 (2 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (2 lần); 2 (2 lần); 5 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (3 lần); 7 (3 lần); 5 (2 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 34 vào ngày trước đó
Ngày 05/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 997334 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
09/01/2023 | 830434 | 105565 | 14/01/2023 |
01/07/2019 | 015934 | 763607 | 06/07/2019 |
13/02/2017 | 791734 | 164108 | 18/02/2017 |
Các giải Đặc Biệt ngày 10/05 hàng năm
10/05/2021 | 333878 |
10/05/2014 | 707849 |
10/05/2010 | 909234 |