Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Hậu Giang
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang ngày quay tiếp theo: 25/04/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 46
| Ngày 28/03/2026 , Giải Đặc Biệt: 514346 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 46 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 17/02/2024 | 340046 | 054003 | 24/02/2024 |
| 11/11/2023 | 298546 | 445376 | 18/11/2023 |
| 11/02/2023 | 977946 | 182031 | 18/02/2023 |
| 07/05/2022 | 011646 | 025549 | 14/05/2022 |
| 18/07/2020 | 872546 | 541136 | 25/07/2020 |
| 02/03/2019 | 295246 | 956757 | 09/03/2019 |
| 15/07/2017 | 382446 | 165183 | 22/07/2017 |
| 17/04/2010 | 230746 | 077729 | 24/04/2010 |
| 04/04/2009 | 114446 | 914384 | 11/04/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 46
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 1 lần | 76 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 36 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 29 | 1 lần | 84 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 3 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 3 (2 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 3 (3 lần); 2 (2 lần); 1 (2 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 46 vào ngày trước đó
| Ngày 28/03/2026 , Giải Đặc Biệt: 514346 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 46 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 17/02/2024 | 340046 | 054003 | 24/02/2024 |
| 11/11/2023 | 298546 | 445376 | 18/11/2023 |
| 11/02/2023 | 977946 | 182031 | 18/02/2023 |
| 07/05/2022 | 011646 | 025549 | 14/05/2022 |
| 18/07/2020 | 872546 | 541136 | 25/07/2020 |
| 02/03/2019 | 295246 | 956757 | 09/03/2019 |
| 15/07/2017 | 382446 | 165183 | 22/07/2017 |
| 17/04/2010 | 230746 | 077729 | 24/04/2010 |
| 04/04/2009 | 114446 | 914384 | 11/04/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 25/04 hàng năm
| 25/04/2015 | 343057 |
| 25/04/2009 | 055151 |