Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Hậu Giang
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang ngày quay tiếp theo: 02/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 91
| Ngày 25/04/2026 , Giải Đặc Biệt: 905491 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 91 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 07/02/2026 | 948791 | 192482 | 21/02/2026 |
| 07/09/2024 | 303991 | 190079 | 14/09/2024 |
| 12/08/2023 | 799891 | 041033 | 19/08/2023 |
| 27/12/2014 | 692591 | 300942 | 03/01/2015 |
| 28/06/2014 | 698191 | 656018 | 05/07/2014 |
| 03/08/2013 | 724091 | 068942 | 10/08/2013 |
| 27/08/2011 | 681891 | 905003 | 03/09/2011 |
| 08/05/2010 | 522891 | 522834 | 15/05/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 91
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 lần | 79 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 18 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 3 (2 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 2 (3 lần); 3 (2 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 6 (4 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 91 vào ngày trước đó
| Ngày 25/04/2026 , Giải Đặc Biệt: 905491 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 91 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 07/02/2026 | 948791 | 192482 | 21/02/2026 |
| 07/09/2024 | 303991 | 190079 | 14/09/2024 |
| 12/08/2023 | 799891 | 041033 | 19/08/2023 |
| 27/12/2014 | 692591 | 300942 | 03/01/2015 |
| 28/06/2014 | 698191 | 656018 | 05/07/2014 |
| 03/08/2013 | 724091 | 068942 | 10/08/2013 |
| 27/08/2011 | 681891 | 905003 | 03/09/2011 |
| 08/05/2010 | 522891 | 522834 | 15/05/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 02/05 hàng năm
| 02/05/2020 | 090724 |
| 02/05/2015 | 580124 |
| 02/05/2009 | 987821 |