Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Kiên Giang
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang ngày quay tiếp theo: 10/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 56
Ngày 03/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 285556 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 56 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30/05/2021 | 317456 | 745670 | 06/06/2021 |
31/05/2020 | 791756 | 066816 | 07/06/2020 |
02/06/2019 | 839856 | 379289 | 09/06/2019 |
02/10/2016 | 962856 | 644979 | 09/10/2016 |
09/03/2014 | 312956 | 634872 | 16/03/2014 |
07/02/2010 | 192256 | 423405 | 14/02/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
70 | 1 lần | 16 | 1 lần | 89 | 1 lần |
79 | 1 lần | 72 | 1 lần | 05 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 7 (3 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 9 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 7 (3 lần); 6 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 56 vào ngày trước đó
Ngày 03/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 285556 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 56 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30/05/2021 | 317456 | 745670 | 06/06/2021 |
31/05/2020 | 791756 | 066816 | 07/06/2020 |
02/06/2019 | 839856 | 379289 | 09/06/2019 |
02/10/2016 | 962856 | 644979 | 09/10/2016 |
09/03/2014 | 312956 | 634872 | 16/03/2014 |
07/02/2010 | 192256 | 423405 | 14/02/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 10/12 hàng năm
10/12/2017 | 044788 |