Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Kiên Giang
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang ngày quay tiếp theo: 25/01/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 31
| Ngày 18/01/2026 , Giải Đặc Biệt: 442231 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 31 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 02/10/2011 | 274931 | 784961 | 09/10/2011 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 6 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 1 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 7 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 31 vào ngày trước đó
| Ngày 18/01/2026 , Giải Đặc Biệt: 442231 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 31 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 02/10/2011 | 274931 | 784961 | 09/10/2011 |
Các giải Đặc Biệt ngày 25/01 hàng năm
| 25/01/2015 | 008843 |
| 25/01/2009 | 726569 |