Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Khánh Hòa

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa ngày quay tiếp theo: 10/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 16

Ngày 06/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 443916
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07/12/2022 683516 196869 11/12/2022
13/01/2021 453716 921507 17/01/2021
30/12/2020 080716 624564 03/01/2021
05/05/2019 678916 281324 08/05/2019
27/03/2019 291516 775547 31/03/2019
15/10/2017 008216 950529 18/10/2017
20/09/2017 872716 664735 24/09/2017
15/02/2017 89316 06682 19/02/2017
04/02/2015 190116 083508 08/02/2015
29/10/2014 280616 486147 02/11/2014
03/08/2014 451716 961379 06/08/2014
20/07/2014 783416 301995 23/07/2014
19/02/2014 118916 975479 23/02/2014
26/10/2011 50216 68948 30/10/2011
13/04/2011 57416 93433 17/04/2011
18/03/2009 98416 89934 22/03/2009
15/03/2009 20216 98416 18/03/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 16

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 2 lần 79 2 lần 64 1 lần
24 1 lần 69 1 lần 29 1 lần
35 1 lần 82 1 lần 08 1 lần
07 1 lần 95 1 lần 48 1 lần
33 1 lần 34 1 lần 16 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 4 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần
2 2 lần 3 lần 3 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (3 lần); 4 (3 lần); 0 (2 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 9 (4 lần); 7 (3 lần); 4 (3 lần); 8 (2 lần); 5 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần);
Tổng 6 (4 lần); 1 (3 lần); 7 (3 lần); 0 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 16 vào ngày trước đó

Ngày 06/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 443916
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07/12/2022 683516 196869 11/12/2022
13/01/2021 453716 921507 17/01/2021
30/12/2020 080716 624564 03/01/2021
27/03/2019 291516 775547 31/03/2019
20/09/2017 872716 664735 24/09/2017
15/02/2017 89316 06682 19/02/2017
04/02/2015 190116 083508 08/02/2015
29/10/2014 280616 486147 02/11/2014
19/02/2014 118916 975479 23/02/2014
26/10/2011 50216 68948 30/10/2011
13/04/2011 57416 93433 17/04/2011
18/03/2009 98416 89934 22/03/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 10/12 hàng năm

10/12/2017 855795
10/12/2014 992699