Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Khánh Hòa
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa ngày quay tiếp theo: 11/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 70
Ngày 07/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 736870 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
03/01/2024 | 689870 | 657289 | 07/01/2024 |
13/08/2023 | 285070 | 130347 | 16/08/2023 |
13/06/2021 | 691870 | 451737 | 16/06/2021 |
04/10/2020 | 454470 | 298688 | 07/10/2020 |
12/01/2020 | 158570 | 862898 | 15/01/2020 |
13/11/2019 | 259470 | 854487 | 17/11/2019 |
27/01/2019 | 705970 | 949509 | 30/01/2019 |
10/09/2017 | 998270 | 573882 | 13/09/2017 |
09/08/2017 | 820470 | 499443 | 13/08/2017 |
20/11/2016 | 26370 | 48893 | 23/11/2016 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2 lần | 15 | 2 lần | 89 | 1 lần |
88 | 1 lần | 98 | 1 lần | 87 | 1 lần |
09 | 1 lần | 82 | 1 lần | 43 | 1 lần |
93 | 1 lần | 47 | 1 lần | 03 | 1 lần |
91 | 1 lần | 31 | 1 lần | 24 | 1 lần |
71 | 1 lần | 30 | 1 lần | 61 | 1 lần |
44 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
2 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
3 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
5 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 3 (4 lần); 8 (4 lần); 4 (3 lần); 9 (3 lần); 0 (2 lần); 1 (2 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (4 lần); 7 (4 lần); 3 (3 lần); 5 (2 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (4 lần); 6 (4 lần); 7 (4 lần); 3 (2 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 70 vào ngày trước đó
Ngày 07/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 736870 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
03/01/2024 | 689870 | 657289 | 07/01/2024 |
13/11/2019 | 259470 | 854487 | 17/11/2019 |
09/08/2017 | 820470 | 499443 | 13/08/2017 |
Các giải Đặc Biệt ngày 11/05 hàng năm
11/05/2022 | 269222 |
11/05/2016 | 16049 |
11/05/2014 | 546457 |
11/05/2011 | 77593 |